
机房精密空调价格
德国艾洛斯精密空调价格表
型号 | 制冷量(KW) | 制冷量(kcal/h) | 价格(人民币) |
AL05MH1 | 5.5 | 5.3 | 12000 |
AL07MH1 | 7.5 | 7.3 | 13000 |
AL10MH1 | 10.5 | 10.2 | 16000 |
AL12MH1 | 12.5 | 12.3 | 18000 |
AL16MH1 | 16 | 15.8 | 23000 |
20UA | 20 | 19.9 | 28500 |
25UA | 25 | 24.9 | 35000 |
30UA | 30.1 | 30 | 38000 |
35UA | 35 | 34.8 | 42000 |
40UAM2 | 40 | 39.9 | 49000 |
45UAM2 | 45 | 44.8 | 52000 |
50UAM2 | 50 | 49.9 | 64000 |
60UAM2 | 60 | 59.9 | 75000 |
70UAM2 | 70 | 69.9 | 86000 |
80UAM2 | 80 | 79.8 | 91000 |
90UAM2 | 90 | 89.8 | 99000 |
100UAM2 | 100 | 99.8 | 110000 |
机房精密空调价格