
hmv系列代理液压螺母/skf螺母批发/采购
在锥形轴或锥套上安装轴承是一项艰巨而耗时的工作。 使用SKF液压螺母,可方便、快捷地获得安装轴承所需的高压推动力。 拆卸安装在紧定套或退卸套上的轴承往往也是一件困难和耗时的工作。 使用SKF液压螺母可以减少这些问题的出现。 在力的作用下,油被泵入螺母,活塞被推出,而这足以松开轴套。 所有SKF HMV .. E螺母都提供匹配SKF液压泵的快速耦合接头。
◆尺寸范围广,包括从50到1 000mm的标准轴直径
◆从1.967到37.410英寸的全范围的英制螺纹系列HMVC E。
◆快换接头可安装于螺母的端面或侧面,??使螺母可用于空间有限的区域
◆提供一套备用的活塞密封件和维护套件作为标准配置
◆为支持螺母螺纹,尺寸为HMV(C)54E和较大尺寸的所有螺母都提供一管润滑剂
◆为了便于螺母螺纹的安装, 尺寸为??HMV(C) 54E所有螺母在它们的前端面上都有2个撬孔和4个配合孔
◆尺寸为HMV(C) 94E及以上的螺母都配备了吊眼,便于装卸
◆尺寸为??HMV(C) 94E及以上的螺母有标示螺纹的起始位置,便于螺母和配合螺纹上的螺纹位置的匹配。
◆按要求提供特殊螺纹和尺寸
螺纹尺寸 | 主要尺寸 | 型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
带螺纹 | 无螺纹 | |||||||
G | d1 | d2 | d3 | B | B1 | |||
in | mm(公制尺寸) | in | - | |||||
in - 螺纹/in(英制尺寸) | ||||||||
1.9309 | 1.967 in - 18 | 2 | 4.1 | 4.5 | 1.5 | 0.16 | HMVC 10E | |
1.9685 | M 50x1,5 | 1.9882 | 4.0945 | 4.4882 | 1.4961 | 0.1575 | HMV 10E | HMV 10E/A101 |
2.1209 | 2.157 in - 18 | 2.2 | 4.3 | 4.7 | 1.5 | 0.16 | HMVC 11E | |
2.1654 | M 55x2 | 2.185 | 4.2913 | 4.7244 | 1.4961 | 0.1575 | HMV 11E | HMV 11E/A101 |
2.3239 | 2.36 in - 18 | 2.4 | 4.5 | 4.9 | 1.5 | 0.2 | HMVC 12E | |
2.3622 | M 60x2 | 2.3819 | 4.5276 | 4.9213 | 1.4961 | 0.1969 | HMV 12E | HMV 12E/A101 |
2.5119 | 2.548 in - 18 | 2.6 | 4.8 | 5.1 | 1.5 | 0.2 | HMVC 13E | |
2.5591 | M 65x2 | 2.5787 | 4.7638 | 5.1181 | 1.4961 | 0.1969 | HMV 13E | HMV 13E/A101 |
2.7149 | 2.751 in - 18 | 2.8 | 5 | 5.3 | 1.5 | 0.2 | HMVC 14E | |
2.7559 | M 70x2 | 2.7756 | 5 | 5.315 | 1.4961 | 0.1969 | HMV 14E | HMV 14E/A101 |
2.8789 | 2.933 in - 12 | 3 | 5.2 | 5.5 | 1.5 | 0.2 | HMVC 15E | |
2.9528 | M 75x2 | 2.9724 | 5.1969 | 5.5118 | 1.4961 | 0.1969 | HMV 15E | HMV 15E/A101 |
3.0829 | 3.137 in - 12 | 3.2 | 5.4 | 5.7 | 1.5 | 0.2 | HMVC 16E | |
3.1496 | M 80x2 | 3.1693 | 5.3937 | 5.748 | 1.4961 | 0.1969 | HMV 16E | HMV 16E/A101 |
3.2859 | 3.34 in - 12 | 3.4 | 5.6 | 5.9 | 1.5 | 0.2 | HMVC 17E | |
3.3465 | M 85x2 | 3.3661 | 5.5906 | 5.9055 | 1.4961 | 0.1969 | HMV 17E | HMV 17E/A101 |
3.4729 | 3.527 in - 12 | 3.6 | 5.8 | 6.1 | 1.5 | 0.2 | HMVC 18E | |
3.5433 | M 90x2 | 3.563 | 5.7874 | 6.1417 | 1.4961 | 0.1969 | HMV 18E | HMV 18E/A101 |
3.6759 | 3.73 in - 12 | 3.8 | 6 | 6.4 | 1.5 | 0.2 | HMVC 19E | |
3.7402 | M 95x2 | 3.7598 | 6.0236 | 6.378 | 1.4961 | 0.1969 | HMV 19E | HMV 19E/A101 |
3.8639 | 3.918 in - 12 | 4 | 6.2 | 6.5 | 1.5 | 0.24 | HMVC 20E | |
3.937 | M 100x2 | 3.9567 | 6.2205 | 6.5354 | 1.4961 | 0.2362 | HMV 20E | HMV 20E/A101 |
4.0679 | 4.122 in - 12 | 4.2 | 6.4 | 6.8 | 1.5 | 0.24 | HMVC 21E | |
4.1339 | M 105x2 | 4.1535 | 6.4173 | 6.7717 | 1.4961 | 0.2362 | HMV 21E | HMV 21E/A101 |
4.2709 | 4.325 in - 12 | 4.4 | 6.7 | 7 | 1.5 | 0.24 | HMVC 22E | |
4.3307 | M 110x2 | 4.3504 | 6.6535 | 7.0079 | 1.4961 | 0.2362 | HMV 22E | HMV 22E/A101 |
4.5276 | M 115x2 | 4.5472 | 6.8504 | 7.1654 | 1.4961 | 0.2362 | HMV 23E | HMV 23E/A101 |
4.6619 | 4.716 in - 12 | 4.7 | 7 | 7.4 | 1.5 | 0.24 | HMVC 24E | |
4.7244 | M 120x2 | 4.7441 | 7.0472 | 7.4016 | 1.4961 | 0.2362 | HMV 24E | HMV 24E/A101 |
4.9213 | M 125x2 | 4.9409 | 7.2441 | 7.5591 | 1.4961 | 0.2362 | HMV 25E | HMV 25E/A101 |
11