
真空式过滤器由透明高分子材料聚苯乙烯(GPPS)制成,利用真空泵提供压力差,用于组织培养液和其他实验室流体溶液的大量过滤,样品处理量可达数升,过滤后的样品可直接以无菌的收集瓶保存。
膜材料 | 孔径(μm) | 容量(ml) | 个/包 | 个/箱 |
混纤膜(MCE) | 0.22 | 150 | 1 | 12 |
0.22 | 250 | 1 | 12 | |
0.22 | 500 | 1 | 12 | |
0.22 | 1000 | 1 | 12 | |
0.45 | 150 | 1 | 12 | |
0.45 | 250 | 1 | 12 | |
0.45 | 500 | 1 | 12 | |
0.45 | 1000 | 1 | 12 | |
聚偏氟乙烯(PVDF) | 0.10 | 150 | 1 | 12 |
0.10 | 250 | 1 | 12 | |
0.10 | 500 | 1 | 12 | |
0.10 | 1000 | 1 | 12 | |
0.22 | 150 | 1 | 12 | |
0.22 | 250 | 1 | 12 | |
0.22 | 500 | 1 | 12 | |
0.22 | 1000 | 1 | 12 | |
0.45 | 150 | 1 | 12 | |
0.45 | 250 | 1 | 12 | |
0.45 | 500 | 1 | 12 | |
0.45 | 1000 | 1 | 12 | |
聚醚砜(PES) | 0.22 | 150 | 1 | 12 |
0.22 | 250 | 1 | 12 | |
0.22 | 500 | 1 | 12 | |
0.22 | 1000 | 1 | 12 | |
0.45 | 150 | 1 | 12 | |
0.45 | 250 | 1 | 12 | |
0.45 | 500 | 1 | 12 | |
0.45 | 1000 | 1 | 12 | |
尼龙(Nylon) | 0.22 | 150 | 1 | 12 |
0.22 | 250 | 1 | 12 | |
0.22 | 500 | 1 | 12 | |
0.22 | 1000 | 1 | 12 | |
0.45 | 150 | 1 | 12 | |
0.45 | 250 | 1 | 12 | |
0.45 | 500 | 1 | 12 | |
0.45 | 1000 | 1 | 12 |
用于组织培养液和其他实验室流体溶液的大量过滤,样品处理量可达数升,过滤后的样品可直接以无菌的收集瓶保存。
0.1µm | 150ml,PVDF聚偏氟乙烯膜 | 1只/包,12只/箱 |
0.22µm | 150ml,PVDF聚偏氟乙烯膜 | 1只/包,12只/箱 |
0.22µm | 150ml,PES 聚醚砜膜 | 1只/包,12只/箱 |
0.22µm | 150ml,MCE 混纤膜 | 1只/包,12只/箱 |
0.45µm | 150ml,PVDF聚偏氟乙烯膜 | 1只/包,12只/箱 |
0.45µm | 150ml,PES 聚醚砜膜 | 1只/包,12只/箱 |
0.45µm | 150ml,MCE 混纤膜 | 1只/包,12只/箱 |
0.45µm | 150ml,Nylon 尼龙膜 | 1只/包,12只/箱 |