②原料技术数据性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.22 | % |
熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 9.0 | g/10min |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.41 | --- |
| --- | | | --- |
| --- | | | |
机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 62 | MPa |
断裂伸长率 | --- | ASTM D-638 | 60 | % |
抗弯强度 | --- | ASTM D-790 | 92 | MPa |
抗弯模数 | --- | ASTM D-790 | 2.65 | GPa |
剪切强度 | --- | ASTM D-732 | 56 | MPa |
| --- | | | |
抗张冲击强度 | --- | ASTM D-1822 | 120 | kj/m2 |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | M80(R115) | --- |
电气性能 | 漏电流路形成指数 | --- | IEC(CTI) | 600 | V |
绝缘强度 | 3mmt | ASTM D-149 | 19 | MV/m |
体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | 4 | ×1012Ω.cm |
介电常数 | 50Hz | --- | 3.7 | --- |
介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | --- |
损耗因素 | 50Hz | ASTM D-150 | 0.005 | --- |
损耗因素 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | --- |
耐电弧性 | --- | ASTM D-495 | >200 | sec |
热 性 能 | 熔点 | --- | DSC | 166 | ℃ |
热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 158 | ℃ |
热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
线膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 10 | ×10-5℃ |
可燃性 | --- | UL 94 | HB | --- |

温馨提示:
1.关于付款:
广东省内支持货到付款;物流/快递可代收货款
广东省外款到发货
支持支付宝支付货款
2.关于下单及发货时间:
全国地区当天下午14:00前下单,当天发货(物流/快递)
下单之后可联系客服更改运费.
3.关于提供样品:
样品免费提供,快递费自付;合作快递公司:顺丰、韵达、全峰,如有其他快递要求请提前联系!