
东风福瑞卡液态食品运输车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 229 |
产品名称 | CLW5060GYS3型液态食品运输车 | 产品号 | ZJE8F3KK02Y |
总质量 | 6495 | 罐体容积 | 4.53 |
额定载质量 | 3000,2935 | 外形尺寸 | 5995×2000×2400 |
整备质量 | 3365 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
接近角/离去角 | 19/10 | 前悬/后悬 | 1032/1663 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3300 |
轴荷 | 2650/3845 | X高车速 | 90 |
其它 | 运送介质品名:液态食品;密度:680千克/立方米;罐体X容积4.53立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4010×1760×1260(实际尺寸为3850×1600×1100,罐体外部保温层厚度为80mm),驾驶室准乘人数(人)2,3与额定载质量(kg)3000,2935一一对应。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1060TJ20D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 5820×1940×2080 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 19/15 | 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距 | 1506 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1466 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 | 66 70 66 76 70 |
牛奶运输车又称鲜奶运输车、奶罐车、液态食品运输车,罐体用食品X不锈钢板制作,罐体外部需作保温层防止鲜奶变质,罐体内部要求光洁、无锐角,一般需要在每个奶舱内加上cip(清洗装置)。
罐体材质选用X质铝合金和不锈钢制作,罐内及罐体精细打磨,罐体可加装保温及制冷功能。可运输多种化工原料、奶质品、油品及液态食品运输。
可根据需求将罐体设置为多仓,可随时分装多种介质,可实现泵进泵出,过表,不过表,自流过表等功能。
东风鲜奶运输车、解放鲜奶运输车、福田[1]鲜奶运输车、江淮鲜奶运输车等。
灌顶设置通气阀,开启自动调整,减少液体的蒸发损耗,防止罐内产生正负压时液灌体变形;根据运输介质需要可设置静电接地盘。加装防火罩,防止因静电、火星产生意外交通事故;罐内余液量少,符合国标小于1%的规定;可选组件多;可根据需要选装流量计,液位计,安全锁上装置,防溢漏装置等。多种配置,多种选择,适应市场需求。