
DSI往复运动防尘密封件 | |||||||
防尘密封件的公称尺寸及腔体尺寸 | NOK代码 | ||||||
d | D | t | h | H | ΦS | B | |
6.3 | 14.3 | 4.5 | 6 | 5 | 10.3 | 2 | FQ0000-D0 |
8 | 16 | 4.5 | 6 | 12 | FQ0002-D0 | ||
9 | 17 | 4.5 | 6 | 13 | FQ0003-D0 | ||
10 | 18 | 4.5 | 6 | 14 | FQ0004-D0 | ||
11.2 | 19.2 | 4.5 | 6 | 15.2 | FQ0005-D0 | ||
12.5 | 20.5 | 4.5 | 6 | 16.5 | FQ0006-D0 | ||
14 | 22 | 4.5 | 6 | 18 | FQ0007-D0 | ||
15 | 23 | 4.5 | 6 | 19 | FQ0008-D0 | ||
16 | 24 | 4.5 | 6 | 20.3 | FQ0011-D0 | ||
18 | 26 | 4.5 | 6 | 22.3 | FQ0013-D0 | ||
20 | 28 | 4.5 | 6 | 24 | FQ0014-D0 | ||
22.4 | 30.4 | 4.5 | 6 | 26.4 | FQ0016-D0 | ||
23.5 | 31.5 | 4.5 | 6 | 27.5 | FQ0017-D0 | ||
25 | 33 | 4.5 | 6 | 29 | FQ0018-D0 | ||
28 | 36 | 4.5 | 6 | 32 | FQ0023-D0 | ||
30 | 38 | 5 | 6.5 | 6 | 34 | FQ0025-D0 | |
31.5 | 39.5 | 5 | 6.5 | 35.5 | FQ0027-D0 | ||
35 | 43 | 5 | 6.5 | 39 | FQ0031-D0 | ||
35.5 | 43.5 | 5 | 6.5 | 39.5 | FQ0034-D0 | ||
40 | 48 | 5 | 6.5 | 44 | FQ0035-D0 | ||
45 | 53 | 5 | 6.5 | 49 | FQ0039-D0 | ||
45.5 | 53.5 | 5 | 6.5 | 49.5 | FQ0864-D0 | ||
50 | 58 | 5 | 6.5 | 54 | FQ0041-D0 | ||
53 | 61 | 5 | 6.5 | 57 | FQ0044-D0 | ||
54.5 | 62.5 | 5 | 6.5 | 58.5 | FQ0857-D0 | ||
55 | 63 | 5 | 6.5 | 59 | FQ0045-D0 | ||
56 | 64 | 5 | 6.5 | 60 | FQ0048-D0 | ||
60 | 68 | 5 | 6.5 | 64 | FQ0049-D0 | ||
62 | 70 | 5 | 6.5 | 66 | FQ0856-D0 | ||
63 | 71 | 5 | 6.5 | 67 | FQ0054-D0 | ||
65 | 73 | 5 | 6.5 | 69 | FQ0057-D0 | ||
67 | 75 | 5 | 6.5 | 71 | FQ0058-D0 | ||
70 | 80 | 6 | 8 | 7 | 75 | 3 | FQ0059-D0 |
71 | 81 | 6 | 8 | 76 | FQ0062-D0 | ||
75 | 85 | 6 | 8 | 80 | FQ0063-D0 | ||
76 | 86 | 6 | 8 | 81 | FQ0250-D0 | ||
80 | 90 | 6 | 8 | 85 | FQ0064-D0 | ||
85 | 95 | 6 | 8 | 90 | FQ0066-D0 | ||
90 | 100 | 6 | 8 | 95 | FQ0070-D0 | ||
95 | 105 | 6 | 8 | 100 | FQ0071-D0 | ||
97 | 107 | 6 | 8 | 102 | FQ0251-D0 | ||
100 | 110 | 6 | 8 | 105 | FQ0072-D0 | ||
105 | 115 | 6 | 8 | 110 | FQ0075-D0 | ||
106 | 116 | 6 | 8 | 111 | FQ0078-D0 | ||
110 | 120 | 6 | 8 | 115 | FQ0079-D0 | ||
112 | 122 | 6 | 8 | 7 | 117 | 4 | FQ0082-D0 |
118 | 128 | 6 | 8 | 123 | FQ0085-D0 | ||
120 | 130 | 6 | 8 | 125 | FQ0087-D0 | ||
125 | 138 | 7 | 9.5 | 8 | 132 | FQ0091-D0 | |
130 | 143 | 7 | 9.5 | 137 | FQ0093-D0 | ||
132 | 145 | 7 | 9.5 | 139 | FQ0095-D0 | ||
140 | 153 | 7 | 9.5 | 147 | FQ0097-D0 | ||
145 | 158 | 7 | 9.5 | 152 | FQ0099-D0 | ||
150 | 163 | 7 | 9.5 | 157 | FQ0101-D0 | ||
155 | 168 | 7 | 9.5 | 162 | FQ0103-D0 | ||
160 | 173 | 7 | 9.5 | 167 | FQ0105-D0 | ||
170 | 183 | 7 | 9.5 | 177 | FQ0106-D0 | ||
175 | 188 | 7 | 9.5 | 182 | FQ0108-D0 | ||
180 | 193 | 7 | 9.5 | 187 | FQ0111-D0 | ||
185 | 198 | 7 | 9.5 | 192 | 5 | FQ0114-D0 | |
190 | 203 | 7 | 9.5 | 197 | FQ0115-D0 | ||
199 | 212 | 7 | 9.5 | 206 | FQ0116-D0 | ||
200 | 213 | 7 | 9.5 | 207 | FQ0117-D0 | ||
204 | 217 | 7 | 9.5 | 211 | FQ0119-D0 | ||
210 | 223 | 7 | 9.5 | 217 | FQ0120-D0 | ||
215 | 228 | 7 | 9.5 | 222 | FQ0408-D0 | ||
220 | 233 | 7 | 9.5 | 227 | FQ0123-D0 | ||
224 | 237 | 7 | 9.5 | 231 | FQ0124-D0 | ||
225 | 238 | 7 | 9.5 | 232 | FQ0125-D0 | ||
230 | 243 | 7 | 9.5 | 237 | FQ0127-D0 | ||
240 | 253 | 7 | 9.5 | 247 | FQ0129-D0 | ||
250 | 263 | 7 | 9.5 | 257 | FQ0130-D0 | ||
260 | 275 | 9 | 12 | 10 | 268 | FQ0134-D0 | |
270 | 285 | 9 | 12 | 278 | FQ0135-D0 | ||
280 | 295 | 9 | 12 | 288 | FQ0136-D0 | ||
290 | 305 | 9 | 12 | 298 | FQ0138-D0 | ||
300 | 315 | 9 | 12 | 308 | FQ0139-D0 |
纸箱
天津市津金浩德液压密封件有限公司与国内外近百家X大型工商企业结成战略联盟(其中为中国X地震局、联想集团、金远见电脑技术有限公司、韩国爱茉莉化妆品公司、LG公司、香港远达集团、清华大学出版社等X企业以及国内一批社会团体、大学学生以及中关村大多数大、中、小型企业等),为他们提供商品以及原辅材料、零部件的采购、储存、包装、配送、信息服务、系统规划设计等供应链一体化的综合物流服务。运输的产品涉及到电子产品、健身器材、化工原料、报刊杂志、电脑零配件、化妆品、办公用品、家具以及机器设备、植物种子等的物流运输、仓储理货、包装加工。
http://suxiao12.jdol.com.cn/
物流发展目标:
实施现代科学物流发展战略,铸就集成功能型供应商品牌。
物流企业宗旨:
义务为根铸物流名牌,以人为本创行业X。
物流公司使命:
联合全国各地的商业储运公司和其它的相关行业,推动中国物流业的现代化振心物流产业。
物流运营方式:
网络运输,全方位全过程跟踪。
物流服务特点:
运作方式信息网络化,反应能力快捷灵敏化。
物流公司精神:
团结创新,忠诚务实。
服务保障:
可以通过服务网络或传真,电话准时反馈给客户承运货物的到货情况、途中运行情况及发货情况、增加运作透明度,解除后顾之忧。
每一单都会按客户提供的收货方电话,在货物的到站的当天与对方客户联系,通过传真,电话或邮件通知对方准确的提货时间。
随车备有客户信息反馈单,随时了解运输过程中的意见和建议,可签回单,同时建立客户档案、客户走访卡、定期走访客户,了解客户要求,完善我们的服务质量。
公司内部管理严谨,部门分工明确,配合环环相扣,每一单货物都有详细记录,各部门逐X签字核实,X后交由操作部门具体操作,由客户服务部全程跟进。
建有司机档案,可随时提供物流司机的X证件、复印件及联系电话。公司管理严格,重视内部培训,公司员工都能做到视客户是我们的一切,视货物为私有财产而提供X好的保护和服务。
公司操作人员素质全面,可按要求为每一小部分客户提供及时、节省、高效的服务。
公司建有一套完整的物流工作流程体系,从货物装车、在途、信息反馈和到货通知都有专人负责,能及时X处理好具体事宜,24小时服务