
四氢噻吩(THT)气体检测仪 |
|
主要技术参数:
技术参数 | 备注 | |
型号 | X-am 5000(原P3THT升X版) | 新一代产品 |
显示器 | 带背光液晶显示(LCD) | 数字显示 |
测量范围 | 0~140mg/m3 | 测量范围广 |
分辨率 | 1mg/m3 | 精度:小于等于测量值的正负3% |
传感器 | 电化学 | 密封防尘 |
采样方式 | 扩散式 | 必需时可配外置泵 |
光报警 | 360o光报警 | 可视 |
声报警 | 多频报警>90dBA(30cm内) | —— |
电池 | 2节五号碱性电池 | >12小时,节电模式>40小时 |
操作温度 | -20~50oC | 适用性强 |
尺寸 | 47×129×31mm | 体积小 |
重量 | 约250克(含电池) | |
外壳 | 防护等X达到IP67 | 防水防尘 |
防爆 | UL标准 | 增强安全性 |
标准配置:主机,传感器,碱性电池仓及电池,适配器及携带包。
可选配置:流量计,充电电池及充电器,外置吸气泵。
西安广腾电子科技有限公司
主机:029-84506813-802
联系人:焦小姐
15389221838
业务QQ:2035997292