
304不锈钢厂家单价,304不锈钢厂家X,304不锈钢管报价表
| 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0A | 1.2 | 1.5 | 1.5A | 1.5+ | 2.0 | 2.0A | 2.5 | 3.0 | 4.0 | |
外径 | 实厚0.5 | 实厚0.6 | 实厚0.7 | 实厚0.8 | 实厚0.9 | 实厚1.0 | 实厚1.2 | 实厚1.35 | 实厚1.5 | 实厚1.7 | 实厚1.85 | 实厚2.25 | 实厚2.7 | 实厚3.6 | |
Φ8.0 | 21.86 | 25.88 | 29.79 | 33.57 | 38.68 | 43.42 | 56.10 | ||||||||
Φ9.5 | 25.46 | 30.33 | 34.99 | 39.53 | 43.96 | 48.28 | 59.25 | ||||||||
Φ10 | 26.98 | 32.03 | 36.97 | 41.80 | 46.51 | 51.12 | 61.24 | ||||||||
Φ11 | 29.82 | 35.44 | 40.95 | 46.34 | 51.63 | 56.79 | 69.95 | ||||||||
Φ12.7 | 34.01 | 40.47 | 46.45 | 52.65 | 59.52 | 65.58 | 78.38 | 88.17 | |||||||
Φ14 | 37.33 | 44.46 | 51.48 | 58.40 | 66.08 | 72.86 | 87.24 | 98.27 | |||||||
Φ15.9 | 40.28 | 48.02 | 55.66 | 63.19 | 70.62 | 77.94 | 93.59 | 104.22 | 116.22 | 131.69 | 143.74 | ||||
Φ17 | 44.76 | 53.39 | 61.90 | 70.31 | 78.61 | 86.81 | 104.28 | 116.20 | |||||||
Φ18 | 47.47 | 56.64 | 65.70 | 74.65 | 83.50 | 92.23 | 110.88 | 123.63 | 110.30 | ||||||
Φ19.1 | 48.51 | 57.90 | 67.18 | 76.36 | 85.44 | 94.41 | 112.04 | 127.14 | 140.07 | 160.04 | 174.09 | ||||
Φ20 | 51.44 | 61.41 | 71.28 | 81.04 | 91.21 | 101.09 | 121.39 | 135.47 | 151.80 | 175.76 | |||||
Φ21 | 55.61 | 66.41 | 77.09 | 87.67 | 98.15 | 108.51 | 130.68 | 145.90 | 163.06 | 185.36 | |||||
Φ22.2 | 56.60 | 67.60 | 78.50 | 89.30 | 99.99 | 110.58 | 131.45 | 149.35 | 164.75 | 188.55 | 205.38 | ||||
Φ23 | 61.04 | 72.92 | 84.69 | 96.36 | 107.91 | 119.36 | 143.88 | 160.75 | 177.38 | 202.95 | 222.22 | ||||
Φ24 | 63.75 | 76.17 | 88.49 | 100.70 | 112.79 | 124.78 | 150.48 | 168.18 | 185.63 | 212.48 | 232.73 | ||||
Φ25.4 | 65.09 | 77.79 | 90.39 | 102.89 | 115.28 | 127.57 | 151.82 | 171.54 | 190.21 | 217.99 | 236.37 | 299.72 | |||
Φ27 | 71.89 | 85.94 | 99.88 | 113.72 | 127.44 | 141.06 | 170.28 | 190.46 | 210.38 | 241.06 | 264.25 | ||||
Φ28.6 | 76.23 | 91.15 | 105.96 | 119.66 | 134.14 | 146.44 | 174.46 | 200.69 | 221.76 | 256.31 | 281.06 | ||||
Φ29 | 77.31 | 92.45 | 107.48 | 122.4 | 137.21 | 151.91 | 183.48 | 205.31 | 226.88 | 260.12 | 285.27 | 358.03 | |||
Φ30 | 80.02 | 95.70 | 111.27 | 125.69 | 140.92 | 153.87 | 183.37 | 211.00 | 233.21 | 269.64 | 295.77 | 363.94 | |||
Φ31.8 | 81.82 | 97.87 | 113.82 | 129.66 | 145.39 | 161.03 | 191.98 | 217.19 | 241.15 | 276.85 | 300.61 | 380.60 | 463.85 | ||
Φ33.4 | 89.25 | 106.77 | 124.19 | 140.33 | 157.38 | 171.91 | 205.02 | 229.57 | 261.04 | 302.04 | 331.50 | 408.54 | 495.55 | ||
Φ35 | 93.59 | 11.98 | 130.26 | 147.21 | 165.13 | 182.94 | 218.24 | 244.43 | 274.13 | 217.28 | 348.31 | 429.52 | 521.38 | ||
Φ36 | 96.30 | 115.24 | 134.06 | 151.52 | 169.97 | 188.32 | 224.69 | 251.69 | 282.31 | 326.81 | 358.82 | 442.64 | 537.52 | ||
Φ38.1 | 98.29 | 117.63 | 136.87 | 156.01 | 175.04 | 193.96 | 231.50 | 262.12 | 291.29 | 332.95 | 360.83 | 458.12 | 557.13 | ||
Φ40 | 107.15 | 128.26 | 149.25 | 168.73 | 189.34 | 206.93 | 247.04 | 276.84 | 315.04 | 364.93 | 400.84 | 495.10 | 602.08 | ||
Φ42.7 | 114.48 | 137.05 | 159.51 | 180.36 | 202.42 | 221.25 | 264.23 | 296.18 | 337.14 | 390.65 | 429.21 | 530.51 | 645.67 | ||
Φ45 | 120.72 | 144.53 | 168.24 | 190.26 | 213.55 | 233.46 | 278.87 | 312.66 | 355.96 | 412.57 | 453.38 | 560.67 | 682.79 | ||
Φ47 | 126.14 | 151.04 | 175.84 | 198.87 | 223.24 | 244.07 | 291.61 | 326.99 | 372.32 | 431.62 | 474.39 | 586.90 | 715.08 | ||
Φ48.5 | 130.21 | 155.93 | 181.53 | 205.32 | 230.50 | 252.03 | 301.16 | 337.73 | 384.60 | 445.91 | 490.15 | 606.57 | 739.29 | ||
Φ50.8 | 132.69 | 157.47 | 183.35 | 209.12 | 234.79 | 260.36 | 311.18 | 352.71 | 392.37 | 449.12 | 487.25 | 620.41 | 753.12 | ||
Φ54 | 175.27 | 202.42 | 229.00 | 257.14 | 285.17 | 340.91 | 382.44 | 429.60 | 498.32 | 547.94 | 678.71 | 828.07 | |||
Φ57 | 185.11 | 213.81 | 241.91 | 271.66 | 301.31 | 360.28 | 404.23 | 454.15 | 526.90 | 579.46 | 718.05 | 876.49 | |||
Φ60 | 194.96 | 225.21 | 254.82 | 286.19 | 313.04 | 374.38 | 420.10 | 478.70 | 555.49 | 610.98 | 757.40 | 915.67 | |||
Φ63.5 | 199.11 | 229.83 | 262.24 | 294.55 | 326.76 | 390.85 | 443.29 | 493.44 | 565.28 | 613.67 | 782.70 | 951.97 | |||
Φ65 | 247.56 | 280.18 | 310.40 | 344.36 | 411.94 | 462.34 | 519.62 | 603.13 | 663.52 | 822.97 | 955.57 | ||||
Φ70 | 371.26 | 444.22 | 498.66 | 560.53 | 633.41 | 706.63 | |||||||||
Φ73 | 292.40 | 350.10 | 492.50 | 646.60 | 771.10 | 1041.50 | |||||||||
Φ76.2 | 280.41 | 315.36 | 354.31 | 393.15 | 470.53 | 533.88 | 594.52 | 681.45 | 740.08 | 944.99 | 1150.82 | ||||
Φ80 | 425.06 | 508.79 | 571.29 | 642.36 | 726.15 | 810.32 | 993.55 | 1232.15 | |||||||
Φ89.1 | 369.31 | 415.01 | 460.60 | 551.46 | 625.89 | 697.19 | 799.44 | 868.49 | 1109.84 | 1345.83 | |||||
Φ95 | 505.77 | 605.64 | 680.25 | 765.10 | 865.26 | 955.85 | 1185.24 | 1471.25 | |||||||
Φ101.6 | 431.48 | 484.93 | 526.25 | 630.24 | 707.96 | 796.67 | 908.70 | 987.40 | 1269.58 | 1540.54 | |||||
Φ105 | 670.20 | 752.89 | 846.93 | 958.00 | 1069.54 | 1313.02 | 1630.65 | ||||||||
Φ108 | 575.72 | 689.57 | 774.68 | 871.48 | 985.83 | 1100.65 | 1351.36 | 1678.47 | 2303.09 | ||||||
Φ114 | 591.11 | 708.08 | 795.53 | 895.36 | 1027.20 | 1116.35 | 1409.24 | 1729.2 | 2435.46 | ||||||
Φ127 | 834.81 | 938.04 | 1035.40 | 1171.58 | 1297.65 | 1594.16 | 1981.33 | 2722.24 | |||||||
Φ133 | 1115.86 | 1264.38 | 1392.50 | 1714.80 | 2103.26 | 2854.60 | |||||||||
Φ141 | 1199.38 | 1357.35 | 1492.83 | 1843.05 | 2260.3 | 3068.05 | |||||||||
Φ152.4 | 1297.39 | 1468.43 | 1615.14 | 1994.48 | 2446.61 | 3322.60 | |||||||||
Φ159 | 1354.14 | 1532.74 | 1685.94 | 2082.15 | 2554.48 | 3469.98 | |||||||||
Φ168 | 1620.43 | 178.50 | 2201.70 | 2701.57 | 3670.94 | ||||||||||
Φ203 | 2045.87 | 2244.19 | 2754.38 | 3378.67 | 4559.76 |
304不锈钢厂家单价,304不锈钢厂家X,304不锈钢管报价表