
上海德斯兰无油螺杆式空气压缩机厂家,德斯兰压缩机X生产无油螺杆式空压机,水润滑螺杆式空压机,德斯兰无油活塞式空压机,德斯兰无油高压活塞机,上海德斯兰压缩机,德斯兰压缩机上海工程公司,德斯兰压缩机上海安装工程公司,购买德斯兰永磁变频空压机免费赠送保养,德斯兰压缩机厂家承诺购买我们公司37kw以上螺杆空压机免费给客户安装调试,购买DSR-180A/132kw机器以上者公司免费赠送保养配件螺杆空压机X油5桶,请广大客户群体相互转告。机不可失失不再来
真正的干式无油螺杆机,真正的全无油压缩空气(根据ISO 8537-1)
等X | 含油量 (悬浮油粒/气态油/液态油 mg/m3 ) |
0 | 由设备使用者或供应商X,比class1标准更严格 |
1 | ≤ 0.01 |
2 | ≤ 0.1 |
3 | ≤ 1 |
4 | ≤ 5 |
5 | ≥ 5 |
型号 Model | 排气量/排气压力Capacity/Pressure (m3/min/Mpa) | 电动机 Motor Power | 噪音dB(A) Noise | 外型尺寸(mm) | |||
功率(KW) | 马力(HP) | 长 | 宽 | 高 | |||
DSW-45A/W | 6.8/0.75 | 45 | 60 | 67 | 2100 | 1500 | 1790 |
5.9/0.86 | 69 | ||||||
5.4/1.0 | 71 | ||||||
DSW-55A/W | 8.8/0.75 | 55 | 75 | 68 | 2100 | 1500 | 1790 |
8.4/0.86 | 69 | ||||||
6.9/1.0 | 71 | ||||||
DSW-65A/W | 10.2/0.75 | 65 | 90 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 |
8.9/0.86 | 70 | ||||||
8.2/1.0 | 72 | ||||||
DSW-75A/W | 12.8/0.75 | 75 | 100 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 |
10.3/0.86 | 71 | ||||||
9.3/1.0 | 72 | ||||||
DSW-90W | 15.8/0.75 | 90 | 125 | 66 | 2900 | 1880 | 1880 |
14/0.86 | 67 | ||||||
12.8/1.0 | 69 | ||||||
DSW-110W | 19.4/0.75 | 110 | 150 | 67 | 2900 | 1880 | 1880 |
17/0.86 | 68 | ||||||
16.0/1.0 | 70 | ||||||
DSW-132W | 23.9/0.75 | 132 | 180 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
21.4/0.86 | 70 | ||||||
19.2/1.0 | 71 | ||||||
DSW-160W | 28.4/0.75 | 160 | 220 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
26.2/0.86 | 71 | ||||||
23.6/1.0 | 71 | ||||||
DSW-180W | 32.8/0.75 | 180 | 245 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
28.2/0.86 | 71 | ||||||
26.3/1.0 | 71 | ||||||
DSW-200W | 36.4/0.75 | 200 | 270 | 69 | 3250 | 2200 | 2150 |
33/0.86 | 70 | ||||||
29.5/1.0 | 72 | ||||||
DSW-220W | 39.0/0.75 | 220 | 300 | 70 | 3250 | 2200 | 2150 |
36.1/0.86 | 71 | ||||||
32.3/1.0 | 72 | ||||||
DSW-250W | 43.6/0.75 | 250 | 340 | 70 | 3250 | 2200 | 2150 |
41.2/0.86 | 72 | ||||||
36.1/1.0 | 72 |
*本公司对产品不断改进,保有设计变更权,如有更改,恕不另行通知
出口木箱
全国联保 24小时服务热线13917707162
无油空气压缩机