
锥形屏、草帽形显示屏、丝巾带型显示屏定做
/菱形屏/三角形屏1网格屏/窗帘屏/光栅屏/异形屏/灯条屏/球形屏/弧形屏/
1、 LED灯—E10
颜色 | 规格 | 波长 | 亮度 | 厂商 |
Red | 3535 | 625-630nm | 550-700mcd | 国星 |
Green | 3535 | 515-520nm | 1000-1400mcd | |
Blue | 3535 | 465-470nm | 300-470mcd |
2、 灯条模组
像素构成 | 1R1G1B |
像素间距 | 10.66mm |
分辨率 | 8800点/m2 |
单元尺寸(L×W) | 960mm×256mm |
单元分辨率 | 90×24 dots |
通透率 | 15% |
亮度 | ≥5500-6500 nit |
重量 | 22 kg/m2(含安装U型槽) |
峰值功耗 | 800 w/m2 |
视角 | H110°/V120° |
防护等X | IP67(前、后) |
像素构成 | 1R1G1B |
像素间距 | 10.66mm |
3、 系统主要技术参数
色 温 | 3200K—9300K可调 |
供电要求 | AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可选 |
连续工作时间 | ≥72小时 |
平均无故障时间 | ≥10000小时 |
像素失控率 | <1/10000(行业标准:<1/10000) |
使用环境 | 温度-20℃~+60℃;湿度10%~90% |
信号处理位数 | RGB各 14 bit |
灰度位数 | RGB 各16384X |
换帧频率 | ≥60 Hz |
刷新频率 | ≥1000 Hz |
单点校正 | 可实现单点亮度校正 |
4、 LED灯—E-8
颜色 | 规格 | 波长 | 亮度 | 厂商 |
Red | 4045 | 625-630nm | 550-700mcd | 日亚 |
Green | 4045 | 515-520nm | 1000-1400mcd | |
Blue | 4045 | 465-470nm | 300-470mcd |
5、 灯条模组
像素构成 | 1R1G1B |
像素间距 | 8.31-9.14mm |
分辨率 | 13125点/m2 |
单元尺寸(L×W) | 1200mm×256mm |
单元分辨率 | 144×28 dots |
通透率 | 15% |
亮度 | ≥5500-6500 nit |
重量 | 25kg/m2(含安装U型槽) |
峰值功耗 | 850 w/m2 |
视角 | H110°/V120° |
防护等X | IP67(前、后) |
像素构成 | 1R1G1B |
像素间距 |
6、 系统主要技术参数
色 温 | 3200K—9300K可调 |
供电要求 | AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可选 |
连续工作时间 | ≥72小时 |
平均无故障时间 | ≥10000小时 |
像素失控率 | <1/10000(行业标准:<1/10000) |
使用环境 | 温度-20℃~+60℃;湿度10%~90% |
信号处理位数 | RGB各 14 bit |
灰度位数 | RGB 各16384X |
换帧频率 | ≥60 Hz |
刷新频率 | ≥1000 Hz |
单点校正 | 可实现单点亮度校正 |