
型号 | 标号 | 防毒类型 | 滤烟层 | 防护对象 | 试验毒剂 | 试验气浓 (毫克/升) 体积浓度% | 防护时间(分钟) |
MQ1 | 绿 | 综合防毒 | 无 | 氢氰酸,氯化氰,砷化氢,光气,氯化苦,苯,溴甲烷,路易氏气,磷化氢 | 氢氰酸HCN 氯化氰CLCN | HCN:3.4(0.3) CLCN:1.5 | 30 |
MQ1L | 绿+白道 | 有 | 氢氰酸,氯化氰,砷化氢,光气,氯化苦,苯,溴甲烷,路易氏气,磷化氢,毒烟毒雾 | ||||
MP1 | 绿 | 综合防毒 | 无 | 氢氰酸,氯化氰,砷化氢,光气,氯化苦,苯,溴甲烷,路易氏气,磷化氢 | 氢氰酸HCN 氯化氰CLCN | HCN:5.6(0.5) | 70 |
CLCN:3.0 | 55 | ||||||
MP1L | 绿+白道 | 有 | 氢氰酸,氯化氰,砷化氢,光气,氯化苦,苯,溴甲烷,路易氏气,磷化氢,毒烟毒雾 | HCN:5.6(0.5) | 40 | ||
CLCN:3.0 |