
仿威图AE2000系列壁挂式控制箱
工艺特点及性能
1. 箱门单或双开,打开角度130°角,并可左右更换 。
2. 防护槽箱边,防火防尘,聚氨脂发泡密封胶条,密封性能相当可靠。
3. 配孔的安装嵌条垂直焊接在门的两旁,使用M4自攻螺丝,可更快、更好地将电线线束、电线管道等安装。
4. 底部凸台盖板进线,盖板可预先或拆下开孔,并配有密封圈。
5. 箱体背板预先已穿安装挂壁孔,方便安装。
6. 国际品质机箱可置换性的配件。
7. 表面处理:去油、磷化、电泳底漆、户外防水塑粉。
8. 选用材料均为X质冷轧钢板:料厚:门1.5~2.0mm,箱体1.5mm,安装板2~2.5mm。
9. 主体颜色:RAL7032,安装板:红黄色或镀锌。
10.防护等X:IP54。11.客户可订制不锈钢箱体加工。
12.可根据客户要求定制各种规格尺寸及挂墙,开孔变化。
规格型号与技术参数:
型号 | 宽度/W | 高度/H | 深度/D | 包装箱尺寸 | 体积 |
AE2030.120 | 200 | 300 | 120 | 220*140*320 | 0.0098 |
AE2030.155 | 200 | 300 | 155 | 220*175*320 | 0.0123 |
AE3030.210 | 300 | 300 | 210 | 320*230*320 | 0.0235 |
AE3040.210 | 300 | 400 | 210 | 320*230*420 | 0.0309 |
AE3830.155 | 380 | 300 | 155 | 400*175*320 | 0.0224 |
AE3830.210 | 380 | 300 | 210 | 400*230*320 | 0.0294 |
AE3838.210 | 380 | 380 | 210 | 400*230*400 | 0.0368 |
AE3860.210 | 380 | 600 | 210 | 460*290*680 | 0.0907 |
AE4050.210 | 400 | 500 | 210 | 460*290*580 | 0.0774 |
AE5050.210 | 500 | 500 | 210 | 580*290*580 | 0.0975 |
AE5050.300 | 500 | 500 | 300 | 580*380*580 | 0.1278 |
AE6038.210 | 600 | 380 | 210 | 680*290*460 | 0.0907 |
AE6038.350 | 600 | 380 | 350 | 680*430*460 | 0.1345 |
AE6060.210 | 600 | 600 | 210 | 680*290*680 | 0.1341 |
AE6060.350 | 600 | 600 | 350 | 680*430*680 | 0.1988 |
AE6076.210 | 600 | 760 | 210 | 680*290*840 | 0.1656 |
AE6076.260 | 600 | 760 | 260 | 680*840*340 | 0.2135 |
AE6076.350 | 600 | 760 | 350 | 680*430*840 | 0.2456 |
AE6012.300 | 600 | 1200 | 300 | 680*380*1280 | 0.3307 |
AE7676.210 | 760 | 760 | 210 | 840*290*840 | 0.2046 |
AE7676.300 | 760 | 760 | 300 | 840*380*840 | 0.2681 |
AE8010.300 | 800 | 1000 | 300 | 880*380*1080 | 0.3611 |
AE8012.300 | 800 | 1200 | 300 | 880*380*1280 | 0.4013 |
标注配置表:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
1 | 箱体 | 1 | 件 | SPCCT=1.2-1.5 | |
2 | 前门 | 1 | 件 | SPCCT=1.5-2.0 | |
3 | 锁MS813 | 1/2 | 件 | ------ | ≥500H的为2把 |
4 | 安装板 | 1 | 件 | SPCCT/热镀锌板T=2.0-2.5 | 喷涂橘黄色/本色 |
5 | 底盖板 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | |
6 | 挂墙件 | 4 | 件 | SPCCT=2.5 |