
联系人:杨先生
联系电话:028-87695095
传真号码:
手机:13709015608
QQ号码:7915151
地址:成都市金牛区金府路555号万贯五金机电城12号大厅27号
网址:http://www.cdsstjd.com
主营产品:四川成都电机总代理三相异步电动机南京环球电机昆明哈尔滨电机厂
【产品介绍】
y系列三相异步电动机 YE3系列(IP55)X高效三相异步电动机
YE3系列〈IP55〉电动机是封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机,效率符合B18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等X》标准中的二X能效要求,YE3X高效率电机采用了高导磁低损耗冷轧无取向硅钢片,具有X高效,节能,低振动,低噪音,性能可靠,安装维护方便等特点。可用于压缩机,风机,水泵,破碎机等机械设备,及在石油,化工,医药,矿山及其它环境条件比较恶劣的场合作动力源使用。YE3电机是X主导推广取代Y,Y2,Y3,YX3系列电机的X新型号。其安装尺寸符合IEC国际标准,在同功率同转速时,可与Y、Y2系列电动机及德国DIN标准电动机互换使用。我公司YE3系列X高效率节能电机产品从技术上实现节能降耗,掌握了电机的效率和附加损耗实测后的电机损耗编号规律、附加损耗的分布曲线、合适的通风与新风扇结构、低损耗冷轧硅钢片的选用等关键技术。根本上实现工业X域的节能降耗。
功率范围:YE3系列电动机功率从2.2~450kW,机座号从H100-400。
电压与频率:YE3系列电动机额定电压为380V,频率为50Hz,3kW(4HP)及以下者Y接法,其他功率均为Δ接法,若用户有特殊要求,可提出特殊定货。
绝缘等X与温升:YE3系列电动机采用FX绝缘,温升按BX绝缘温升限值考核,提高了电动机的可靠性。
防护等X:YE3系列电动机整机防护等X为IP55,提高了电动机防尘和防水的能力。
额定功率 Rated output | 转速 Rated Speed r/min | 电流Rated current A | 起动电流 起动转矩 X大转矩 振动 Vibration mm/s | 效率 η% | 因数 cosΦ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YE3-80M1-2 | 0.75 | 1.0 | 2895 | 1.72 | 80.7 | 0.82 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 17 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2890 | 2.43 | 82.7 | 0.83 | 7.3 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 19 |
YE3-90S-2 | 1.5 | 2.0 | 2900 | 3.2 | 84.2 | 0.84 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 27 |
YE3-90L-2 | 2.2 | 3 | 2900 | 4.6 | 85.9 | 0.85 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 32 |
YE3-100L-2 | 3 | 4 | 2895 | 6.0 | 87.1 | 0.87 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 38 |
YE3-112M-2 | 4 | 5.5 | 2915 | 7.8 | 88.1 | 0.88 | 8.3 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 51 |
YE3-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2945 | 10.6 | 89.2 | 0.88 | 8.3 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 74 |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2940 | 14.4 | 90.1 | 0.88 | 7.9 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 80 |
YE3-160M1-2 | 11 | 15 | 2950 | 21 | 91.2 | 0.89 | 8.1 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 133 |
YE3-160M2-2 | 15 | 20 | 2950 | 27.9 | 91.9 | 0.89 | 8.1 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 144 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 25 | 2950 | 34.2 | 92.4 | 0.89 | 8.2 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 165 |
YE3-180M-2 | 22 | 30 | 2965 | 40.5 | 92.7 | 0.89 | 8.2 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 212 |
YE3-200L1-2 | 30 | 40 | 2970 | 55 | 93.3 | 0.89 | 7.6 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 267 |
YE3-200L2-2 | 37 | 50 | 2975 | 67.4 | 93.7 | 0.89 | 7.6 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 289 |
YE3-225M-2 | 45 | 60 | 2975 | 80.8 | 94 | 0.9 | 7.7 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 360 |
YE3-250M-2 | 55 | 75 | 2980 | 98.5 | 94.3 | 0.9 | 7.7 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 463 |
YE3-280S-2 | 75 | 100 | 2980 | 133.7 | 94.7 | 0.9 | 7.1 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 613 |
YE3-280M-2 | 90 | 125 | 2980 | 160 | 95 | 0.9 | 7.1 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 682 |
YE3-315S-2 | 110 | 150 | 2970 | 195 | 95.2 | 0.9 | 7.1 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 861 |
YE3-315M-2 | 132 | 175 | 2970 | 233.6 | 95.4 | 0.9 | 7.1 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 973 |
YE3-315L1-2 | 160 | 220 | 2970 | 279.4 | 95.6 | 0.91 | 7.2 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 1031 |
YE3-315L2-2 | 200 | 270 | 2970 | 348.6 | 95.8 | 0.91 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 1091 |
YE3-355M-2 | 250 | 350 | 2980 | 435.7 | 95.8 | 0.91 | 7.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 1714 |
YE3-355L-2 | 315 | 422 | 2980 | 549 | 95.8 | 0.91 | 7.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 1870 |
YE3-3551-2 | 355 | 475 | 2990 | 619 | 95.8 | 0.91 | 7.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 2381 |
YE3-3552-2 | 375 | 500 | 2985 | 654 | 95.8 | 0.91 | 7.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 2420 |
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1.0 | 1435 | 1.84 | 82.5 | 0.75 | 6.6 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 19 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1440 | 2.61 | 84.1 | 0.76 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 26 |
YE3-90L-4 | 1.5 | 2.0 | 1440 | 3.47 | 85.3 | 0.77 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 31 |
YE3-100L1-4 | 2.2 | 3 | 1455 | 4.76 | 86.7 | 0.81 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 39 |
YE3-100L2-4 | 3 | 4 | 1455 | 6.34 | 87.7 | 0.82 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 44 |
YE3-112M-4 | 4 | 5.5 | 1460 | 8.37 | 88.6 | 0.82 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 59 |
YE3-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1475 | 11.2 | 89.6 | 0.83 | 7.9 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 90 |
YE3-132M-4 | 7.5 | 10 | 1470 | 15. | 90.4 | 0.84 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 96 |
YE3-160M-4 | 11 | 15 | 1475 | 21.5 | 91.4 | 0.85 | 7.7 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 142 |
YE3-160L-4 | 15 | 20 | 1475 | 28.8 | 92.1 | 0.86 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 166 |
YE3-180M-4 | 18.5 | 25 | 1480 | 35.3 | 92.6 | 0.86 | 7.8 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 216 |
YE3-180L-4 | 22 | 30 | 1480 | 41.8 | 93 | 0.86 | 7.8 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 229 |
额定功率 Rated output | 转速 Rated Speed r/min | 电流Rated current A | 起动电流 起动转矩 X大转矩 振动 Vibration mm/s | 效率 η% | 因数 cosΦ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YE3-200L-4 | 30 | 40 | 1485 | 56.6 | 93.6 | 0.86 | 7.3 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 280 |
YE3-225S-4 | 37 | 50 | 1485 | 69.6 | 93.9 | 0.86 | 7.4 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 354 |
YE3-225M-4 | 45 | 60 | 1485 | 84.4 | 94.2 | 0.86 | 7.4 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 387 |
YE3-250M-4 | 55 | 75 | 1485 | 102.7 | 94.6 | 0.86 | 7.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 479 |
YE3-280S-4 | 75 | 100 | 1490 | 136.3 | 95 | 0.88 | 6.9 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 664 |
YE3-280M-4 | 90 | 125 | 1490 | 163.2 | 95.2 | 0.88 | 6.9 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 738 |
YE3-315S-4 | 110 | 150 | 1490 | 196.8 | 95.4 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 931 |
YE3-315M-4 | 132 | 175 | 1490 | 235.7 | 95.6 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 1066 |
YE3-315L1-4 | 160 | 220 | 1490 | 285.1 | 95.8 | 0.89 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 1136 |
YE3-315L2-4 | 200 | 270 | 1490 | 351.7 | 96 | 0.9 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 1240 |
YE3-355M-4 | 250 | 350 | 1490 | 439.6 | 96 | 0.9 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 1697 |
YE3-355L-4 | 315 | 422 | 1490 | 554 | 96 | 0.9 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 1855 |
YE3-3551-4 | 355 | 475 | 1490 | 638 | 96 | 0.88 | 7.0 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 2607 |
YE3-3552-4 | 375 | 500 | 1490 | 674 | 96 | 0.88 | 7.0 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 2720 |
YE3-90S-6 | 0.75 | 1.0 | 960 | 2.0 | 78.9 | 0.71 | 6.0 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 27 |
YE3-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 960 | 2.8 | 81 | 0.73 | 6.0 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 32 |
YE3-100L-6 | 1.5 | 2 | 955 | 3.8 | 82.5 | 0.73 | 6.5 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 38 |
YE3-112M-6 | 2.2 | 3 | 970 | 5.4 | 84.3 | 0.74 | 6.6 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 49 |
YE3-132S-6 | 3 | 4 | 975 | 7.2 | 85.6 | 0.74 | 6.8 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 67 |
YE3-132M1-6 | 4 | 5.5 | 975 | 9.5 | 86.8 | 0.74 | 6.8 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 75 |
YE3-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 975 | 12.7 | 88 | 0.75 | 7.0 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 84 |
YE3-160M-6 | 7.5 | 10 | 980 | 16.2 | 89.1 | 0.79 | 7.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 127 |
YE3-160L-6 | 11 | 15 | 980 | 23.1 | 90.3 | 0.8 | 7.2 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 155 |
YE3-180L-6 | 15 | 20 | 985 | 30.9 | 91.2 | 0.81 | 7.3 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 210 |
YE3-200L1-6 | 18.5 | 25 | 985 | 37.8 | 91.7 | 0.81 | 7.3 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 249 |
YE3-200L2-6 | 22 | 30 | 985 | 44.8 | 92.2 | 0.81 | 7.4 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 277 |
YE3-225M-6 | 30 | 40 | 990 | 59.1 | 92.9 | 0.83 | 6.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 327 |
YE3-250M-6 | 37 | 50 | 990 | 71.7 | 93.3 | 0.84 | 7.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 420 |
YE3-280S-6 | 45 | 60 | 990 | 85.8 | 93.7 | 0.85 | 7.3 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 578 |
YE3-280M-6 | 55 | 75 | 990 | 103.3 | 94.1 | 0.86 | 7.3 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 646 |
YE3-315S-6 | 75 | 100 | 990 | 143.4 | 94.6 | 0.84 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 855 |
YE3-315M-6 | 90 | 125 | 990 | 169.5 | 94.9 | 0.85 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 989 |
YE3-315L1-6 | 110 | 150 | 990 | 206.8 | 95.1 | 0.85 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 1083 |
YE3-315L2-6 | 132 | 175 | 990 | 244.4 | 95.4 | 0.86 | 6.8 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 1202 |
YE3-355M1-6 | 160 | 220 | 990 | 295.7 | 95.6 | 0.86 | 6.8 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 1593 |
YE3-355M2-6 | 200 | 270 | 990 | 364.6 | 95.8 | 0.87 | 6.8 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 1700 |
YE3-355L-6 | 250 | 350 | 990 | 455.7 | 95.8 | 0.87 | 6.8 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 1890 |
YE3-3552-6 | 315 | 422 | 995 | 581 | 95.8 | 0.86 | 6.8 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 2644 |
我公司YE3电机有如下特点:
1、更省电:YE3系列效率平均值为91.5%,比现在电动机的平均效率87%提高近4.5%,
1-2年收回成本。如YE3-160L-4-15kW电动机每小时耗电16.3度,普通Y160L-4-15kW电机每小时耗电16.8度,YE3电机每小时节约用电0.5度,按每年开机5000小时计算,每年节约用电2500度,节约的电费一年半可收回电机成本。
2、更可靠:该产品具有温升低,过载能力强,振动小、噪音低的特点;电动机定子采用FX绝缘,但温升按80K考核,电动机温升裕度大。
3、更方便:中心高160及以上电动机设有不停机注排油装置,并预留有安装热敏电阻和防潮加热带的空间,方便用户选用。
4、无后顾之忧: “质量是企业的尊严和生命”,“向国内外用户提供适用、满意的产品和服务”是我公司永恒的宗旨。
为了维护用户利益,实现我公司质量目标,对我公司生产的交流电机及其它产品,我们郑重提出如下质量保证声明:
1.本公司产品符合X标准、机械行业标准、企业标准,满足用户合同规定质量要求。
2.产品在使用过程中出现质量问题,我们在接到用户通知后,立即做出如何处理的明确答复;需要派服务人员时,省内24小时到达现场,省外48小时到达现场处理问题;重点用户及X大型工程接到信息后24小时到达现场(除不可抗拒因素外)。
3.在产品保修期内,确属我公司产品质量问题时,我公司实行包修、包换、包退。
4.为用户提供选型、配套、安装调试的技术咨询服务,常年为用户提供X质维修及备品备件。
5.为X重点工程配套的产品,可以接受用户监造。如合同要求时可派出技术服务人员现场指导产品安装调试。
【同类产品推荐】
成都胜堂Y系列三相异步电动机南京环球
http://www.wanguan.com/shop-16/goods-11744.html
可通过以上联系方式,电话或者进入店铺具体查看,亦可到本店具体咨询面谈。以上信息由万贯五金机电网介绍,联系我时,请说明是万贯五金机电网(www.wanguan.com)看到,我们将给您XX价格。