
立柱 | 尺寸 | 备注 | 壁厚 | |||||||
圆形立柱 | 48mm | 60mm | 75mm | 0.7mm-3mm | ||||||
方形立柱 | 40×40mm | 50×50mm | 60×60mm | X大可到100×100mm | 0.7mm-3mm | |||||
桃形立柱 | 50×70×1mm | 70×100×1mm | 配50×200mm网孔网片 | 0.7mm-3mm | ||||||
燕尾柱 | 48mm | 60mm | 斜撑38mm | 荷兰网网孔50×50mm | 0.7mm-3mm | |||||
边框网 | 尺寸 | 壁厚 | ||||||||
边框 | 10×20mm | 14×20mm | 20×20mm | 30×30mm | 40×40mm | 30×15mm | 20×30mm | 20×40mm | 1.5mm | |
网孔 | 50×50mm | 60×120mm | 70×150mm | |||||||
丝径 | 3mm-6mm | X大可到7mm | ||||||||
备注 | 浸塑厚度:0.7-0.8mm喷塑厚度:0.15mm 镀锌X高可达1平米40克 护栏网:丝径3.24mm孔径50×120mm网高可做到2000mm 金属栅栏:高1.745米长2.7米 一套:100-130元 | |||||||||
护栏网 | 尺寸 | |||||||||
材质 | 国标:Q195Q235低碳钢丝、焊管 | |||||||||
网片尺寸 | 1800×2500 | 1800×3000 | 2000×3000 | 1500×2500 | ||||||
丝径尺寸 | 2.5×6.0 | 常规格: | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 5 | ||
网孔尺寸 | 75×150 | 60×150 | 60×200 | 70×200 | 80×200 | 50×150 | 50×120 | |||
边框规格 | 15×20 | 20×30 | 20×20 | 20×40 | 30×50 | |||||
圆管形 | 48 | 60 | 75 | 方管形 | 50 | 60 | 80 | |||
荷兰网 | 尺寸 | |||||||||
丝径 | 2.5/30 | 2.0/2.5 | 1.9/2.4 | |||||||
孔 | 101.6×101.6101.6×50.8 | 101.6×50.8 | 75×50.850.8×50.8 50.8×25.4 | |||||||
立柱 | 48mm60mm斜撑:38mm | |||||||||
铁路护栏,高速护栏网,框架护栏,双边丝护栏,三角折弯护栏,双圈护栏,石笼网,隔宾网,钢板护栏,防抛网,防眩网,铁艺护栏,金属栅栏,防眩板支架,边坡防护网,防风拟尘网,焊接网隔离栅,桃形柱护栏,运动场围栏,刺铁丝护栏,机场护栏,花园围栏,刀片刺网,冲孔网,钢筋网,电焊网片,防暴墙,欧式护栏,护栏门,移动护栏,防爬网,牛栏网,石油管道网,勾花护栏
安平县赫鹏五金网业有限公司
出厂合格证
品名:护栏网
检测项目 | 规范值 | 实测值 | |
网面尺寸 | mm | 1800±6 30000±5 | 1800 30000 |
网面材料 | mm | 2.5±0.06 | 2.5 |
网孔 | mm | 50±3 | 50 |
50±3 | 50 | ||
焊接点 | 牢固,不得有漏焊、脱焊 | 符合要求 | |
聚乙烯浸塑层厚度 | m2 | ≥0.4g | 0.5 |
剥离试验 | 塑层无剥离 | 符合要求 | |
抗弯曲试验 | 塑层无裂纹、脱落 | 符合要求 | |
冲击试验 | 塑层无碎裂、开裂、脱落 | 符合要求 | |
耐溶剂性能 | 无明显溶解、软化现象 | 符合要求 | |
耐盐雾腐蚀性能 | 无浸入、粉化等异常现象 | 符合要求 | |
耐高低温性能 | 无裂纹、翘曲、变色、脱落 | 符合要求 | |
数量 | 卷 | 10 | |
结论 | 符合设计要求 | ||
生产单位 | 检测员: | 检测日期: 2012年7月23日 |
规格型号:1800mm×30000mm
安平县赫鹏五金网业有限公司
出厂合格证
品名:护栏网立柱
规格型号:φ48x1.5x2300mmφ60x2.0x2300mmφ38x1.5x2200mm
检测项目 | 规范值 | 实测值 | |
立柱 | mm | Φ48±0.05 | Φ48 |
Φ60±0.05 | Φ60 | ||
斜撑 | mm | Φ38±0.05 | Φ38 |
立柱长度 | mm | 2300±5 | 2300 |
斜撑长度 | mm | 2200±5 | 2200 |
焊接点 | 牢固,不得有漏焊、脱焊 | 符合要求 | |
聚乙烯浸塑层厚度 | m2 | ≥0.4g | 0.48 |
剥离试验 | 塑层无剥离 | 符合要求 | |
抗弯曲试验 | 塑层无裂纹、脱落 | 符合要求 | |
冲击试验 | 塑层无碎裂、开裂、脱落 | 符合要求 | |
耐溶剂性能 | 无明显溶解、软化现象 | 符合要求 | |
耐盐雾腐蚀性能 | 无浸入、粉化等异常现象 | 符合要求 | |
耐高低温性能 | 无裂纹、翘曲、变色、脱落 | 符合要求 | |
数量 | 根 | 100 | |
结论 | 符合设计要求 | ||
生产单位 | 检测员: | 检测日期: 2012年7月23日 |