
D971X/H-10Z/Q/C电动对夹式蝶阀型号选型:
阀门类型代号:D表示蝶阀;
传动形式代号:9表示电动;
连接形式代号:7表示对夹式;
结构形式代号:1表示中心垂直板;
密封面材料代号:X表示橡胶、H表示不锈钢、;
阀体压力代号:10表示压力十公斤;
阀体材质代号:Z铸铁、Q表示球墨铸铁、C表示碳钢、。
适用温度:-29℃-425℃;
适用介质:空气、水、污水、蒸气、煤气、油品、带腐蚀性介质等;
压力等X:PN0.1-4.0Mpa。
相关产品:电动通风蝶阀、电动硬密封蝶阀、电动法兰蝶阀、电动软密封蝶阀
阀体形式 | 直通铸造X短阀 |
公称通径 | DN15~150mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0 6.4 MPa;ANSI 150 300 LB ;JIS 10、20 K |
法兰标准 | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
连接形式 | 对夹式、法兰式 |
压盖型式 | 螺母压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
允许压差 | ≤公称压力(MPa) | ||||||||||
动作范围 | 0~90°,0~360° | ||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | ||||||||||
基本误差 | ±1% | ||||||||||
回差 | ±1% | ||||||||||
死区 | ≤1%(可调) | ||||||||||
可调范围 | 250:1 | 350:1 |
公称通径 | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
订货须知:
1、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④的使用压力⑤的使用介质、温度。
2、若已经由设计单位选定本公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我司的阀门专家为您审核把关。
我公司X生产手动蝶阀、气动蝶阀、电动蝶阀、耐腐蚀蝶阀等产品,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供X质的服务。
网址:【www.shanghaibengfa.com】【www.gelibengfa.com】
电话:021-59265218 021-59265055