
50WQ10-10-0.75潜水排污泵流量10立方每小时,扬程10米,功率0.75KW,在排送固体颗粒及长纤维垃圾方面,具有X特功能,采用X特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力。
1、电机额定电压380V,频率50HZ三相交流电源。
2、输送介质温度不X过40oC。
3、输送液体介质PH值为 4-10。
4、输送介质中固相物容积比在2%以下。
5、输送介质密度小于1.2×103Kg/m3
1、 X特的电缆密封设计,排除了电缆漏水的隐患。
2、 定子采用FX绝缘,装有热保护元件。
3、 18.5KW以上泵采用外循环水自动冷却,保证电泵在X低水位状态下安全运行。
4、 电机腔下底部装有浮子开关,对电机侧机械密封实施监护。
5、 在泵与电机的油室上端装有油水探头,对水泵侧机械密封实施监护,一旦漏水,控制系统将报警保护。
6、 波纹管式双端面机械密封,密封材料为碳化钨、碳化硅及硬质合金,防止水进入电机,保证电机安全可靠运转。
7、 副叶轮用于平衡机械密封外部压力,防止水进入油室,从而延长电泵的使用寿命。
8、 叶轮设计X特,大流道能够通过长纤维及污物,抗堵塞、防缠绕、过流能力强。
9、 叶轮与蜗壳下端之间装有可更换的耐磨套,保持泵以X佳效率运行。
1、 工厂、商业严重污染废水的排放。
2、 城市污水处理厂排水系统。
3、 住宅区的污水排水站。
4、 人防系统排水站、自来水厂的给水装置。
5、 医院、宾馆的污水排放。
6、 市政工程、建筑工地。
7、 勘探、矿山配套附机。
8、 农村、沼气池、农田灌溉。
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200WQ400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250WQ800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300WQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
(1) 启动前应仔细检查电泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏,紧固件是否松动或脱落。
(2) 检查电缆有无破损、断裂等现象,如有损伤,需更换以免漏电。
(3) 检查电源装置是否安全可靠、额定电压与铭牌必须相符。
(4) 用兆欧表检查电机定子绕组冷态对地绝缘电阻值不得小于50M佟£
(5) 严禁用泵的电缆作为安装和起吊绳用,以免发生危险。
(6) 泵的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果泵反转,只需将电缆中的任意两根对调一下接线位置,水泵即可正转。
(7) 水泵应垂直潜入水中,不允许横放,不能陷入污泥中,水泵移动时,必须切断电源。
(8) 电泵多次使用后,必须放入清水中运转数分钟,防止泵内留下沉积物,保证电泵清洁。
(9) 电泵长期不用时,应将电泵从水中取出,以减少电机定子绕组受潮的机会,增加电泵使用寿命。
(10) 在正常工作条件下,电泵工作一年后,应进行维护保养,更换已磨损的易损件,检查紧固状态,补充或更换轴承润滑脂及油室中的机械油,保证电泵良好运转。
订货须知:
1、①50WQ10-10-0.75潜水排污泵流量(M3/H)②50WQ10-10-0.75潜水排污泵功率(KW)③是否带附件以便我们的为您正确选型④50WQ10-10-0.75潜水排污泵扬程(M)
2、若已经由设计单位选定本公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我司的水泵专家为您审核把关。
如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供X质的服务。
网址:【www.shanghaibengfa.com】
电话:021-59265218 QQ:2647289551
传真:021-59260059