
产品描述:北京开利风机盘管结构紧凑坚固,X薄的外形设计北京开利风机盘管 联系电话:13691433248 18610582634孙经理 |
●机组整体轻巧美观,结构紧凑坚固,X薄的外形设计使机组可以安装在相当狭小的天花板内 |
北京开利风机盘管结构紧凑坚固,X薄的外形设计北京开利风机盘管42CE卧式暗装型(三排管)、42CMX卧式暗装型(紧凑型)
北京开利风机盘管结构紧凑坚固,X薄的外形设计北京开利风机盘管42CE卧式暗装型(标准型)、42CP卧式暗装型(高静压)
北京开利风机盘管结构紧凑坚固,X薄的外形设计北京开利风机盘管42CF卧式暗装型(组合盘管)
风机盘管卧式暗装型
开利空调末端产品品种多,规格全;效率高,噪音低;选用灵活;维修方便
型式 | 型号 | 送风量M3/h | 供冷量 | 噪音dB(A) | 风机数量 | 电机数量 | 外形尺寸mm | 机组重量kg | |||
kw | kcal/h | 长 | 宽 | 高 | |||||||
CE 2排 2+1 排 | 002 | 410 | 2.05 | 1763 | 30 | 1 | 1 | 722 | 466 | 220 | 13.0 |
003 | 550 | 2.82 | 2425 | 35 | 2 | 1 | 802 | 466 | 220 | 14.5 | |
004 | 750 | 3.74 | 3216 | 38 | 2 | 1 | 922 | 466 | 220 | 16.5 | |
005 | 900 | 4.50 | 3870 | 42 | 2 | 1 | 1002 | 466 | 220 | 17.8 | |
006 | 1060 | 5.23 | 4498 | 44 | 2 | 1 | 1122 | 466 | 220 | 19.0 | |
008 | 1500 | 7.50 | 6450 | 45 | 4 | 2 | 1442 | 466 | 220 | 26.5 | |
010 | 1800 | 8.30 | 7138 | 48 | 4 | 2 | 1562 | 466 | 220 | 29.0 | |
012 | 2110 | 10.35 | 8901 | 49 | 4 | 2 | 1802 | 466 | 220 | 33.0 | |
014 | 2700 | 11.51 | 9899 | 51 | 6 | 3 | 2042 | 466 | 220 | 39.0 |
联系电话:13691433248 18610582634孙经理