
ODI型活塞密封X密封 | |||||||
密封件公称尺寸 | 沟槽部分尺寸 | NOK代码 | |||||
D | d | h | HA | HB | φD1 | C | |
18 | 8 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 17 | 2.5 | FU2150-HO |
19.2 | 11.2 | 5 | 5.7 | 7.7 | 18.2 | FU0202-HO | |
20 | 10 | 6 | 7 | 9 | 19 | FU0205-HO | |
10 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 19 | FU0206-HO | ||
10 | 8 | 9 | 11 | 19 | FU0207-HO | ||
12 | 5 | 5.7 | 7.7 | 19 | FU0208-HO | ||
22 | 14 | 5 | 5.7 | 7.7 | 21 | FU0242-HO | |
24 | 14 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 23 | 3.5 | FU2151-HO |
25 | 15 | 6 | 7 | 9 | 24 | FU0273-HO | |
15 | 8 | 9 | 11 | 24 | FU0274-HO | ||
17 | 5 | 5.7 | 7.7 | 24 | FU0275-HO | ||
26 | 16 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 25 | FU2152-HO | |
18 | 5 | 5.7 | 7.7 | 25 | FU0310-HO | ||
28 | 15 | 10 | 11 | 13 | 27 | FU2153-HO | |
20 | 5 | 5.7 | 7.7 | 27 | 2 | FU2138-HO | |
30 | 20 | 5 | 5.7 | 7.7 | 29 | 3.5 | FU0351-HO |
20 | 6 | 7 | 9 | 29 | FU0352-HO | ||
20 | 8 | 9 | 11 | 29 | FU0353-HO | ||
22.4 | 5 | 5.7 | 7.7 | 29 | 2 | FU2139-HO | |
31 | 18 | 10 | 11 | 13 | 30 | 3.5 | FU2154-HO |
31.5 | 18.5 | 8 | 9 | 11 | 30.5 | FU0377-HO | |
18.5 | 10 | 11 | 13 | 30.5 | FU0378-HO | ||
21.5 | 6 | 7 | 9 | 30.5 | FU0379-HO | ||
21.5 | 8 | 9 | 11 | 30.5 | FU0380-HO | ||
23.5 | 5 | 5.7 | 7.7 | 30.5 | 2 | FU0381-HO | |
33 | 20 | 10 | 11 | 13 | 32 | 3.5 | FU2155-HO |
25 | 5 | 5.7 | 7.7 | 32 | 2 | FU2140-HO | |
35 | 22 | 10 | 11 | 13 | 34 | 3.5 | FU2156-HO |
25 | 6 | 7 | 9 | 34 | FU0418-HO | ||
25 | 8 | 9 | 11 | 34 | FU0419-HO | ||
35.4 | 22.4 | 10 | 11 | 13 | 34.4 | FU2157-HO | |
35.5 | 22.5 | 8 | 9 | 11 | 34.5 | FU0446-HO | |
22.5 | 10 | 11 | 13 | 34.5 | FU0447-HO | ||
25.5 | 6 | 7 | 9 | 34.5 | FU0448-HO | ||
25.5 | 8 | 9 | 11 | 34.5 | FU0449-HO | ||
38 | 25 | 10 | 11 | 13 | 37 | FU0466-HO | |
40 | 25 | 9 | 10 | 12 | 39 | FU0485-HO | |
25 | 10 | 11 | 13 | 39 | FU0486-HO | ||
27 | 8 | 9 | 12 | 39 | FU0488-HO | ||
27 | 10 | 11 | 14 | 39 | FU0489-HO | ||
30 | 8 | 9 | 12 | 39 | FU0491-HO | ||
41 | 28 | 10 | 11 | 14 | 40 | FU2158-HO | |
43 | 30 | 10 | 11 | 14 | 42 | FU2159-HO | |
44.5 | 31.5 | 10 | 11 | 14 | 43.5 | FU2160-HO | |
45 | 30 | 9 | 10 | 13 | 44 | FU0559-HO | |
30 | 10 | 11 | 14 | 44 | FU0560-HO | ||
32 | 8 | 9 | 12 | 44 | FU0561-HO | ||
32 | 10 | 11 | 14 | 44 | FU0562-HO | ||
35 | 8 | 9 | 12 | 44 | FU0564-HO | ||
50 | 34 | 10 | 11 | 14 | 49 | 4 | FU0608-HO |
34 | 12 | 13 | 16 | 49 | FU0609-HO | ||
35 | 9 | 10 | 13 | 49 | FU0610-HO | ||
35 | 10 | 11 | 14 | 49 | FU0611-HO | ||
35 | 12 | 13 | 16 | 49 | FU2161-HO | ||
40 | 8 | 9 | 12 | 49 | FU0614-HO | ||
51.5 | 35.5 | 12 | 13 | 16 | 50.5 | FU2162-HO | |
55 | 40 | 9 | 10 | 13 | 54 | FU0689-HO | |
40 | 10 | 11 | 14 | 54 | FU0690-HO | ||
45 | 8 | 9 | 12 | 54 | FU0693-HO | ||
56 | 40 | 10 | 11 | 14 | 55 | FU0716-HO | |
40 | 12 | 13 | 16 | 55 | FU0717-HO | ||
41 | 9 | 10 | 13 | 55 | FU0718-HO | ||
41 | 10 | 11 | 14 | 55 | FU0719-HO | ||
46 | 8 | 9 | 12 | 55 | FU0721-HO | ||
60 | 45 | 9 | 10 | 13 | 59 | FU0740-HO | |
45 | 10 | 11 | 14 | 59 | FU0741-HO | ||
50 | 8 | 9 | 12 | 59 | FU0743-HO | ||
61 | 45 | 12 | 13 | 16 | 60 | FU2163-HO | |
63 | 47 | 10 | 11 | 14 | 62 | FU0779-HO | |
47 | 12 | 13 | 16 | 62 | FU0780-HO | ||
48 | 9 | 10 | 13 | 62 | FU0781-HO | ||
48 | 10 | 11 | 14 | 62 | FU0782-HO | ||
53 | 8 | 9 | 12 | 62 | FU0785-HO | ||
65 | 50 | 9 | 10 | 13 | 64 | FU0804-HO | |
50 | 10 | 11 | 14 | 64 | FU0805-HO | ||
55 | 8 | 9 | 12 | 64 | FU0808-HO | ||
66 | 50 | 12 | 13 | 16 | 65 | FU2164-HO | |
69 | 53 | 12 | 13 | 16 | 68 | FU0836-HO | |
70 | 50 | 12 | 13 | 16 | 69 | 5<,/P> | FU0842-HO |
55 | 9 | 10 | 13 | 69 | FU0844-HO | ||
55 | 10 | 11 | 14 | 69 | FU0845-HO | ||
60 | 8 | 9 | 12 | 69 | FU0847-HO | ||
71 | 51 | 12 | 13 | 16 | 70 | FU0872-HO | |
55 | 10 | 11 | 14 | 70 | FU0873-HO | ||
55 | 12 | 13 | 16 | 70 | FU0874-HO | ||
56 | 9 | 10 | 13 | 70 | FU0875-HO | ||
56 | 10 | 11 | 14 | 70 | FU0876-HO | ||
61 | 8 | 9 | 12 | 70 | FU0878-HO | ||
75 | 55 | 12 | 13 | 16 | 74 | FU0894-HO | |
60 | 9 | 10 | 13 | 74 | FU0895-HO | ||
60 | 10 | 11 | 14 | 74 | FU0896-HO | ||
65 | 8 | 9 | 12 | 74 | FU0898-HO | ||
76 | 60 | 12 | 13 | 16 | 75 | FU2165-HO | |
80 | 60 | 12 | 13 | 16 | 79 | FU0929-HO | |
64 | 10 | 11 | 14 | 79 | FU0931-HO | ||
64 | 12 | 13 | 16 | 79 | FU0932-HO | ||
65 | 9 | 10 | 13 | 79 | FU0933-HO | ||
65 | 10 | 11 | 14 | 79 | FU0934-HO | ||
70 | 8 | 9 | 12 | 79 | FU0937-HO | ||
85 | 65 | 12 | 13 | 16 | 84 | FU0974-HO | |
70 | 9 | 10 | 13 | 84 | FU0977-HO | ||
70 | 10 | 11 | 14 | 84 | FU0978-HO | ||
75 | 8 | 9 | 12 | 84 | FU0980-HO | ||
90 | 70 | 12 | 13 | 16 | 89 | FU1014-HO | |
70 | 15 | 16 | 19 | 89 | FU1015-HO | ||
75 | 9 | 10 | 13 | 89 | FU1017-HO | ||
75 | 10 | 11 | 14 | 89 | FU1018-HO | ||
80 | 8 | 9 | 12 | 89 | FU1020-HO | ||
95 | 75 | 12 | 13 | 16 | 94 | FU1045-HO | |
75 | 15 | 16 | 19 | 94 | FU1046-HO | ||
80 | 9 | 10 | 13 | 94 | FU1047-HO | ||
80 | 10 | 11 | 14 | 94 | FU1048-HO | ||
100 | 80 | 12 | 13 | 16 | 98 | FU1072-HO | |
80 | 15 | 16 | 19 | 98 | FU1074-HO | ||
85 | 10 | 11 | 14 | 98 | FU1079-HO | ||
105 | 85 | 15 | 16 | 19 | 103 | FU2166-HO | |
110 | 90 | 12 | 13 | 16 | 108 | FU1149-HO | |
90 | 15 | 16 | 19 | 108 | FU1150-HO | ||
95 | 10 | 11 | 14 | 108 | FU1153-HO | ||
112 | 92 | 12 | 13 | 16 | 110 | FU1174-HO | |
92 | 15 | 16 | 19 | 110 | FU1175-HO | ||
97 | 9 | 10 | 13 | 110 | FU1176-HO | ||
97 | 10 | 11 | 14 | 110 | FU1177-HO |
联系方式:
联系人:句小姐
手机:15022623839
电话:022-27556572
27556571
27556527
传真:022-27556573
QQ:1768850937
邮箱:1768850937@qq.com
地址:天津市南开区城厢中路与北城街交口西北侧尚佳新苑6-1-905