
工作桌特点1、现场组装的工作桌桌体组装简便,强度高,可使工作桌承受额定重量。2、多种工作桌桌面选择,可配合不同的使用要求。3、重型工作桌桌脚上预留电源孔,方便客户安装电源插座。4、加装工具柜后,更能合理地使用空间,存放工具及零配件。5、选用合适的桌面可直接在工作桌上加装台钳,适合钳工工作。6、工作桌可加装挂板,电器板,灯顶板、搁板等桌上部件,具有多种选择,能够满足各种工位的需求。
价格仅供参考,多种规格,请致电021-5162 7707/400-6766-008联系
重型工作台 | 图示 | 具体参数 | ||
OLD-1001 | 1500*750*(800+600) | 1,四个抽屉(2*100,2*200),85%打开,80kg/抽 2,桌面平均荷载1000kg 3, 耐冲击桌面、耐磨桌面及不锈钢桌面可供选择 4,耐冲击桌面及不锈钢桌面可另选装虎钳 5,可加调节底脚调整水平,可调整高度30MM | ||
1500*750*(800+600) | ||||
1500*750*(800+600) | ||||
OLD-1002 | 1500*750*800 | 1,桌面平均荷载1000kg 2, 耐冲击桌面、耐磨桌面及不锈钢桌面可供选择 3,耐冲击桌面及不锈钢桌面可另选装虎钳 4,可加调节底脚调整水平,可调整高度30MM | ||
1800*750*800 | ||||
2100*750*800 | ||||
OLD-1003 | 1500*750*800 | 1,桌面平均荷载1000kg 2, 耐冲击桌面、耐磨桌面及不锈钢桌面可供选择 3,耐冲击桌面及不锈钢桌面可另选装虎钳 4,可加调节底脚调整水平,可调整高度30MM | ||
1800*750*800 | ||||
2100*750*800 | ||||
OLD-1004 | 1500*750*800 | 1,桌面平均荷载1000kg 2, 耐冲击桌面、耐磨桌面及不锈钢桌面可供选择 3,耐冲击桌面及不锈钢桌面可另选装虎钳 4,可加调节底脚调整水平,可调整高度30MM 5,抽屉2个(2*100),85%打开,80kg/抽 | ||
1800*750*800 | ||||
2100*750*800 | ||||
OLD-1005 | 1500*750*800 | 1,桌面平均荷载1000kg 2, 耐冲击桌面、耐磨桌面及不锈钢桌面可供选择 3,耐冲击桌面及不锈钢桌面可另选装虎钳 4,可加调节底脚调整水平,可调整高度30MM 5,抽屉3个(3*100),85%打开,80kg/抽 | ||
1800*750*800 | ||||
2100*750*800 | ||||
OLD-1006 | 1500*750*800 | 1,桌面平均荷载1000kg 2, 耐冲击桌面、耐磨桌面及不锈钢桌面可供选择 3,耐冲击桌面及不锈钢桌面可另选装虎钳 4,可加调节底脚调整水平,可调整高度30MM 5,抽屉4个(2*100,2*200),85%打开,80kg/抽 | ||
1800*750*800 | ||||
2100*750*800 | ||||
OLD-1007 | 1500*750*800 | 1,桌面平均荷载1000kg 2, 耐冲击桌面、耐磨桌面及不锈钢桌面可供选择 3,耐冲击桌面及不锈钢桌面可另选装虎钳 4,可加调节底脚调整水平,可调整高度30MM 5,抽屉8个(4*100,4*200),85%打开,80kg/抽 | ||
1800*750*800 | ||||
2100*750*800 | ||||
OLD-1008 | 1500*750*(800+600) | 1,桌面平均荷载1000kg 2, 耐冲击桌面、耐磨桌面及不锈钢桌面可供选择 3,耐冲击桌面及不锈钢桌面可另选装虎钳 4,可加调节底脚调整水平,可调整高度30MM | ||
1800*750*(800+600) | ||||
2100*750*(800+600) | ||||
OLD-1009 | 1500*750*(800+600) | 1,桌面平均荷载1000kg 2, 耐冲击桌面、耐磨桌面及不锈钢桌面可供选择 3,耐冲击桌面及不锈钢桌面可另选装虎钳 4,可加调节底脚调整水平,可调整高度30MM | ||
1800*750*(800+600) | ||||
2100*750*(800+600) | ||||
OLD-1010 | 1500*750*(800+1000) | 1,桌面平均荷载1000kg 2, 耐冲击桌面、耐磨桌面及不锈钢桌面可供选择 3,耐冲击桌面及不锈钢桌面可另选装虎钳 4,可加调节底脚调整水平,可调整高度30MM 5, 配灯具组 | ||
1800*750*(800+1000) | ||||
2100*750*(800+1000) | ||||
OLD-1011 | 1500*750*800 | 1,桌面平均荷载1000kg 2, 耐冲击桌面、耐磨桌面及不锈钢桌面可供选择 3,耐冲击桌面及不锈钢桌面可另选装虎钳 4,可加调节底脚调整水平,可调整高度30MM 5, 2个抽屉(2*100) ,85%打开,80kg/抽,配灯具组 | ||
1800*750*800 | ||||
2100*750*800 | ||||
OLD-1012 | 1500*750*800 | 1,桌面平均荷载1000kg 2, 耐冲击桌面、耐磨桌面及不锈钢桌面可供选择 3,耐冲击桌面及不锈钢桌面可另选装虎钳 4,可加调节底脚调整水平,可调整高度30MM 5, 3个抽屉(3*100),85%打开,80kg/抽 | ||
1800*750*800 | ||||
2100*750*800 | ||||
OLD-1013 | 1500*750*800 | 1,桌面平均荷载1000kg 2, 耐冲击桌面、耐磨桌面及不锈钢桌面可供选择 3,耐冲击桌面及不锈钢桌面可另选装虎钳 4,可加调节底脚调整水平,可调整高度30MM 5, 4个抽屉(2*100,2*200),85%打开,80kg/抽,配灯具组 | ||
1800*750*800 | ||||
2100*750*800 |