
ZJHM气动套筒调节阀,气动套筒调节阀是由气动执行机构和套筒调节阀组成。气动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号和电源即可控制运作,连接简单。
ZJHM气动薄膜套筒调节阀
一、气动薄膜套筒调节阀概述
气动薄膜套筒调节阀形小、体轻、高性能、大容量,是符合IEC标准的新一代通用调节阀产品。它适用于一般流体介质和工艺条件的生产过程制系统。气动薄膜套筒调节阀由新型的气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻套筒阀组成。特点如下:
1、采用平衡型芯、不平衡力小,允许压差大,操作稳定。
2、阀芯导向面大,可改善由涡流和冲击引起的振荡,并减少损坏。
3、比普通单双座调节阀噪声降低10bd左右。
4、结构简单,装拆维修方便。
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 | |||
额定流量 | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||||||
阀体材质 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||||||
可调比R | 50:1 | |||||||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||||
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 | 始 | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 |
带定位器 | ±1.0 | 终点 | ±2.5 | ||||
回差% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | ||||||
带定位器 | ≤1.0 | 气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | ||
终点 | ±5.0 | ||||||
死区% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | ||||||
带定位器 | ≤0.4 | 允许泄漏量L/h | 1×10-4×阀额定容量 | ||||
额定行程偏差% | ±2.5 |
开关方式 | 执行机构型号 | 弹簧范围KPa | 气源压力KPa | 需要附件 | 公称通径(阀座直径)mm | |||||||||||||||
25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
(10) | (12) | (15) | (20) | (32) | (40) | (125) | (150) | |||||||||||||
气 | ZHA | 20~100 | 140 | P | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 3.34 | 2.14 | |||||||||||
ZHA | 20~100 | 140 | P | 1.31 | 0.84 | 0.53 | ||||||||||||||
ZHA | 20~100 | 140 | P | 0.51 | 0.33 | 0.21 | ||||||||||||||
ZHA | 20~100 | 140 | P | 0.22 | 0.15 | 0.08 | ||||||||||||||
ZHA | 20~100 | 140 | P | 0.06 | 0.04 | |||||||||||||||
气 | ZHB | 20~100 | 140 | P | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.11 | 0.71 | |||||||||||
ZHB | 20~100 | 140 | P | 0.44 | 0.28 | 0.18 | ||||||||||||||
ZHB | 20~100 | 140 | P | 0.17 | 0.11 | 0.07 | ||||||||||||||
ZHB | 20~100 | 140 | P | 0.07 | 0.05 | 0.028 | ||||||||||||||
ZHA | 20~100 | 140 | P | 0.03 | 0.02 |
ZJHM气动套筒调节阀,气动套筒调节阀是由气动执行机构和套筒调节阀组成。气动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号和电源即可控制运作,连接简单。