
%9IS型单X单吸离心泵X点有:全系列水力性能布局合理,用户选择范围宽,检修方便;效率和吸程达到国际平均X水平。
%9意义
如:IS (R) 125-80-160A (J)
ISY125-80-160Z
IS-符合国际标准的单X离心泵
IS丫一单X离心式清油泵
ISR一单X离心式热水泵
125一吸入口直径(mm)
80一排出口直径(mm)
160-叶轮名义直径(mm)
0一叶轮原型
A一叶轮外径X一次切割
B一叶轮外径X二次切割
C一叶轮外径X三次切割
Z一增大叶轮直径
J一设计转速为14B0r/min运转
%9
%9型号意义
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS型离心泵(部分)性能参数%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9|||||||||
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9型 号%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9流 量Q%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9扬 程H (m)%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9转 速N (r/min)%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9功 率(KW)%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9效 率 (%)%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9叶轮名义直径 (mm)%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9汽蚀余量(m)%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9||
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9(m3/h)%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9(l/s)%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9轴功率%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9电机功率%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9||||||
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS50-32-125%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.5 %9%9%912.5 15%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.08 3.47 4.17%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?2%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?0%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?8.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.96 1.13 1.26%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.2%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?7%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?0%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?30%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0 2.0 2.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS50-32-125A%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?1.2%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.1%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?6%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.84%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.1%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?8%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?16%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS50-32-160%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.5 %9%9%912.5 15%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.08 3.47 4.17%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?4.3%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?2%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?.6%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.59 2.02 2.16%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?4%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?4%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?6%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?58%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0 2.0 2.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS50-32-160A%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?1.7%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.3%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?8%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.71%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.2%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?3%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?48%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS50-32-160B%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?0.8%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?4%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.41%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.2%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?37%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS50-32-200%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.5 %9%9%912.5 15%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.08 3.47 4.17%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?2.5%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?0%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?8%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.82 3.54 3.95%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?8%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?8%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?1%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?98%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0 2.0 2.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS50-32-200A%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?1.7%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.3%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?4%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.16%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?86%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS50-32-200B%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?0.8%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?8%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.60%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?3%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?73%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS50-32-250%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.5 %9%9%912.5 15%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.08 3.47 4.17%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?2%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?0%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?8.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.87 7.16 7.83%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?1%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?8.5 38%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?1%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?50%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0 2.0 2.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS50-32-250A%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?1.7%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.3%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.47%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?34%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS50-32-250B%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?0.8%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.51%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?2%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?17%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS65-50-125%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?5 %9%9%925 30%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.17 6.94 8.33%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?1.8%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?0 18.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.54 1.97 2.22%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?8%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?8%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?30%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0 2.5 3.0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS65-50-125A%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?2.4%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.2%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?6%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.47%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.2%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?6%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?16%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS65-50-160%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?5 %9%9%925 30%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.17 6.94 8.33%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?5%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?2%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.65 3.35 3.71%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?4%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?5%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?6%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?65%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0 2.0 2.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS65-50-160A%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?3.4%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?8%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.83%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?3%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?54%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS65-50-160B%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?1.7%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?4%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.35%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?43%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS65-40-200%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?5 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?..17 6.94 8.33%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?3%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?0%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?7%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.42 5.67 6.29%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?0%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?1%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?00%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0 2.0 2.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS65-40-200A%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?3.4%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?4%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.92%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?7%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?88%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS65-40-200B%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?1.8%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.1%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?8%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.13%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?75%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS65-40-250%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?5 %9%9%925 30%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.17 6.94 8.33%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?2%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?0%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?8%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.05 10.89 12.02%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?7%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?0%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?3%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?54%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0 2.0 2.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS65-40-250A%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?3.4%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.10%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?1%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?9%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?38%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS65-40-250B%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?1.7%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.51%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?1%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?7%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?20%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS65-40-315%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?5 %9%9%925 30%9%9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.17 6.94 8.33%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?27%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?25%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?23%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?8.5 21.3 22.8%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?8%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?0%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9?4%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?15%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.5 2.5 3.0%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS65-40-315A%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?3.9%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.6%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?14%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?9.41%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?2%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?8%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?01%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS65-40-315B%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?2.7%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.3%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?03%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?900%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?7.19%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?2%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?7%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?86%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9?.5%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9
四川循环泵_IS65-50-160A离心泵加盟店系根据国际标准IS02858所规定的性能和尺寸设计,其技术标准均向国际标准靠拢,它是我国推广的节能泵类产品之一。本泵结构简单,性能可靠,体积小,重量轻,抗汽蚀性能好,电耗低,使用维修方便。
%9
%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS离心泵产品用途:%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9四川循环泵_IS65-50-160A离心泵加盟店适用于工业和城市给水、排水,也可用于农业排灌及供输送清水,冶金、化工、电站、采暖、轻纺、余热利用、热交换装置等,或物理化学性质类似于清水的其他液体之用,温度不高80℃。
%9
%9
%9%9%9%9 %9%9%9%9%9IS离心泵产品特点:%9%9%9%9 %9%9%9 | %9%9
%9
%9
%91、四川循环泵_IS65-50-160A离心泵加盟店根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的,主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承部件等组成。
%9
%9 2、IS型单X单吸离心泵的泵体和泵盖部分,是从叶轮背面处剖分的,即通常所说的后开门结构形式。其X点是检修方便,检修时不动泵体,吸入管路,排出管路和电动机,只需拆下加长联轴器的中间联接件,即可退出转子部分进行检修。
%9
%9 3、四川循环泵_IS65-50-160A离心泵加盟店的壳体(即泵体和泵盖)构成泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支撑着泵的转子部分,滚动轴承受泵的径向力和轴向力。
%9
%9 4、为了平衡泵的轴向力,大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,由于有些泵轴向力不大,叶轮背面未设密封环和平衡孔。
%9
