
%9ISG125-160管道泵易损件 从业人员指数为49.7%,比上月回升0.5个百分点,低于临近点,表明制造业企业用工量降幅继续收窄。
1.流量
2.压力
3.扬程距离
4.水平还是垂直的高度
方便时留下电话,我们技术会跟亲联系。
不同的参数,使用水泵的规格型号也不同,价格也不同,下面发的价格是参考。请亲们知悉。ISG125-160管道泵易损件厂家:158-3152-0789 联系这个。
?.75kw、1.1kw、1.5kw、2.2kw可以做成单相(220v)和
三相(380v)管道泵,其它型号的管道泵电压全部380v。
我们可以根据客户要求做各种口径、规格的管道泵。
%9产品名称 | %9型号(IRG) | %9口径(mm) | %9X大流量m3/h | %9X高扬程(m) | %9功率(kw) | %9电压(v) |
%9管道泵 | %940-125A | %940 | %95.6 | %916 | %90.75 | %9220/380 |
%9管道泵 | ?0-100A | ?0 | ?1 | ?0 | ?.75 | %9220/380 |
%9管道泵 | %940-125 | %940 | %96.3 | %920 | %91.1 | %9220/380 |
%9管道泵 | %950-125A | %950 | ?1 | %916 | %91.1 | %9220/380 |
%9管道泵 | %950-100 | %950 | %912.5 | %912.5 | %91.1 | %9220/380 |
%9管道泵 | %950-125 | %950 | %911.7 | %920 | %91.5 | %9220/380 |
%9管道泵 | %932-160 | %932 | %94.5 | %932 | %91.5 | %9220/380 |
%9管道泵 | ?0-125I | ?0 | %911 | %916 | %91.5 | %9220/380 |
%9管道泵 | ?0-160A | %940 | ?.9 | ?8 | %91.5 | %9220/380 |
%9管道泵 | %965-125A | %965 | %922.3 | %916 | %92.2 | %9380 |
%9管道泵 | %940-160 | %940 | %96.3 | %932 | %92.2 | %9380/220 |
%9管道泵 | %950-160A | %950 | %911.7 | %928 | %92.2 | %9380/220 |
%9管道泵 | ?2-200A | %932 | %94 | ?4 | %92.2 | %9380 |
%9管道泵 | %940-200A | %940 | %95.9 | %944 | %93 | %9380 |
%9管道泵 | %950-160 | %950 | %911.7 | %932 | %93 | %9380 |
%9管道泵 | %965-160B | %965 | %921.6 | %924 | %93 | %9380 |
%9管道泵 | ?2-200 | ?2 | %94.5 | ?0 | %93 | %9380 |
%9管道泵 | %940-200 | %940 | %9 %9?.3%9 | %950 | %94 | %9380 |
%9管道泵 | %950-200A | %950 | %911.7 | %944 | %94 | %9380 |
%9管道泵 | %950-160I | %950 | %925 | %932 | %94 | %9380 |
%9管道泵 | ?5-161 | %965 | %925 | %932 | %94 | %9 %9?80%9 |
%9产品名称 | %9型号(IRG) | %9口径(mm) | %9X大流量m3/h | %9X高扬程(m) | %9功率(kw) | %9电压(V) |
%9管道泵 | %940-250A | %940 | %95.9 | %970 | %95.5 | %9380 |
%9管道泵 | %950-200 | %950 | %912.5 | %950 | %95.5 | %9380 |
%9管道泵 | %965-200B | %965 | %921.8 | %938 | %95.5 | %9380 |
%9管道泵 | %980-125 | %980 | %950 | %920 | %95.5 | %9380 |
%9管道泵 | %940-250 | ?0 | %96.3 | %980 | %97.5 | %9380 |
%9管道泵 | %950-250A | %950 | %911.6 | %970 | %97.5 | %9380 |
%9管道泵 | %965-200 | %965 | %925 | %950 | %97.5 | %9380 |
%9管道泵 | %980-160 | %980 | %950 | %932 | %97.5 | %9380 |
%9管道泵 | ?00-125A | %9100 | %989 | %916 | %97.5 | %9380 |
注意:以上物品均不含运费价、不含税.因机电产品重量比较重,所以运输方式、运费情况请详谈。。(建议重物选择托运公司价格低廉)
ISG125-160管道泵易损件以质量求生存,以诚信求发展,以真诚服务于朋友们。诚信经营,绝无欺骗。
ISG125-160管道泵易损件ISG125-160管道泵易损件 年末全国大陆总人口138271万人,比上年末增加809万人,其中城镇常住人口79298万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为57.35%,比上年末提高1.25个百分点。户籍人口城镇化率为41.2%,比上年末提高1.3个百分点。全年出生人口1786万人,出生率为12.95‰;死亡人口977万人,死亡率为7.09‰;自然增长率为5.86‰。全国人户分离的人口[4]2.92亿人,其中流动人口[5]2.45亿人。 全年旅客运输总量192亿人次,比上年下降1.2%。旅客运输周转量31306亿人公里,增长4.1%。 全年对外直接投资额(不含银行、证券、保险)11299亿元,按美元计价为1701亿美元,比上年增长44.1%。其中,对“一带一路”沿线X直接投资额145亿美元。