
铲斗容量(m³) | 0.5 |
额定装运质量(kg) | 1000 |
整机质量(kg) | 900 |
发动机型号 | ZS1100 |
发动机标定功率 | 11.3 |
轴距(mm) | 1700 |
X小离地间隙(mm) | 300 |
额定功率(kw) | 12.13 |
X小转弯半径(mm) | ≤3000 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 2620×1480×2078 |
轮距(mm) | 1280 |
价格 | 无蓬1.18万/布蓬1.28万 |
特别说明:本公司标示的价格都是出厂价,不含税,开17%增值票需在标价基础上加10个税点,望周知,谢谢!
诚信提示:X付少量定金,即可物流快运,货到后付剩余款!