
报价产品Products | Kaesar电动平台行李车 | |||||
产品型号Model | SDL04 | |||||
价格Price | ¥10500.00(含17%增值税,运费) | |||||
数量Quantity | 2台 | 交货期Delivery | 合同签定收到预付款后15天。 | |||
送货地点Destination | 江西省宜春市。 | 质保:一年,终身售后服务及配件供应。 | ||||
其它要求Other Option:无。 | ||||||
额定起重量Capacity | kg | 400 | 1.诺力电动平台行李车,全套采用美国原厂专有制造技术,配套整体式起升系统,确保机器性能X群,并得到可靠安全保护,使机器经久耐用,故障率特低。 2.使用整体式液压泵站系统,使机器得到稳定的压力,保证货物升降平稳,安全可靠,高压不漏油。 3.配套X12V/60AH免维护蓄电池,可提供车辆长时间源源不断的动力,满足于用户高效率的使用要求,实现3小时充电,4小时工作。 4.配备12V/15A内置式智能充电机,可智能识别电瓶的电量多少,以正确的电流输出对电瓶充电,使电瓶的寿命延长,它可在电瓶充满时自动断电,安全可靠。 5.按照现代XX的人机关系原则设计的车体,使驾驶员操作更加方便、舒适、操作简单,车体为整体焊接,钢性强,不会变形。 | |||
动力形式Power source | 电瓶 | |||||
平台X大高度Lifting Height | mm | 1500 | ||||
平台落地高度Forks height | mm | 85 | ||||
平台尺寸Sizes of form | mm | 长650*宽575 | ||||
货叉尺寸Size of forks(单只) | mm | 长650/宽110/厚50 | ||||
车体总长Total Length | mm | 1150 | ||||
车体总宽Total Width | mm | 600 | ||||
总高(平台落下)Height | mm | 1730 | ||||
转弯半径Turning Radius | mm | 1210 | ||||
通道宽度Aisle width | mm | 1380 | ||||
转向轮Drive wheel | mm | 直径127*40,聚氨酯轮 | ||||
起重轮Load wheel | mm | 直径75*40,聚氨酯轮 | ||||
电瓶Battery | V/Ah | 12/60(免维护) | ||||
充电机Charger | V/h | 12/15 | ||||
液压电机Hydraulic motor | KW | 进口,功率:1.5KW | ||||
液压泵站System of Hydraulic | 组合整体式 | |||||
提升速度Lifting speed(满载/空载) | m/s | 0.25/0.3 | ||||
操作方式Operating mode | 电动起升,人力推动 | |||||
中山市诺力物流设备有限公司
李文X 『先 生』
中山:中山市黄圃镇兴圃大道52号(宜必思酒店对面)
手机:13310870660
免费电话:4006-168-212
传真:0760-23308677
Q Q: 168626339
邮箱:nuolift@163.com
网址:http://www.nuolift.com
谢谢您的关注!期待您的支持!