
基本功能及特点:
电机型号 | 额定电压 (V) | 额定功率 (KW) | 额定转速 (r/min) | 额定电流 (A) | 国标机座号 (mm) |
YPM24V501-1500 | 24 | 0.5 | 1500 | 23 | Y2-80 |
YPM24V801-1500 | 24 | 800 | 1500 | 30 | Y2-80 |
YPM48V102-1500 | 48 | 1 | 1500 | 24 | Y2-90 |
YPM48V152-1500 | 48 | 1.5 | 1500 | 35 | Y2-90 |
YPM48V202-1500 | 48 | 2 | 1500 | 47 | Y2-112 |
YPM48V302-1500 | 48 | 3 | 1500 | 70 | Y2-112 |
YPM96V302-1500 | 96 | 3 | 1500 | 35 | Y2-112 |
YPM110V402-1500 | 110 | 4 | 1500 | 41 | Y2-112 |
YPM110V552-1500 | 110 | 5.5 | 1500 | 56 | Y2-112 |
YPM110V752-1500 | 110 | 7.5 | 1500 | 76 | Y2-160 |
YPM110V103-1500 | 110 | 10 | 1500 | 102 | Y2-160 |
YPM110V153-1500 | 110 | 15 | 1500 | 153 | Y2-160 |
YPM220V153-1500 | 220 | 15 | 1500 | 76 | Y2-160 |
备注:
1、
以上为常用规格,特殊规格可根据客户需求定制