
砂带机橡胶轮常用规格及非标规格明细,直径*长度*内孔(mm),轴承位、直孔、 | |||||
硬度(35-95度)根据客户要求加工! | |||||
规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
100*50 | 100*200 | 150*100 | 200*255 | 300*200 | 150*300 |
150*50 | 150*200 | 150*150 | 220*280 | 300*250 | 300*300 |
200*50 | 150*220 | 150*75 | 200*100 | 200*330 | 300*75 |
250*50 | 150*240 | 165*270 | 200*150 | 200*300 | 300*100 |
350*50 | 150*270 | 150*320 | 200*75 | 200*320 | 400*50 |
300*50 | |||||
除以上明细外,特殊规格均可加工! |