
①主要用于各种电源跨接线路等抗干扰场合
名称:MPX(X2,305Vac)型金属化聚丙烯膜抗干扰电容器
容量 | P=10 | P=15 | P=22.5 | P=27.5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | T | d | W | H | T | d | W | H | T | d | W | H | T | d | |
102-472 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | ||||||||||||
103 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | ||||||||||||
223 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | ||||||||||||
333 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | 18 | 11 | 5 | 0.8 | ||||||||
473 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | 18 | 11 | 5 | 0.8 | ||||||||
683 | 13 | 12 | 6 | 0.6 | 18 | 11 | 5 | 0.8 | ||||||||
823 | 13 | 12 | 6 | 0.6 | 18 | 12 | 6 | 0.8 | ||||||||
104 | 13 | 12 | 6 | 0.6 | 18 | 12 | 6 | 0.8 | ||||||||
154 | 18 | 12 | 6 | 0.8 | ||||||||||||
224 | 18 | 14.5 | 8.5 | 0.8 | 26.5 | 16.5 | 7 | 0.8 | ||||||||
274 | 18 | 14.5 | 8.5 | 0.8 | 26.5 | 16.5 | 7 | 0.8 | ||||||||
334 | 18 | 14.5 | 8.5 | 0.8 | 26.5 | 17 | 8.5 | 0.8 | ||||||||
474 | 18 | 16 | 10 | 0.8 | 26.5 | 19 | 10 | 0.8 | ||||||||
564 | 18 | 19 | 11 | 0.8 | 26.5 | 19 | 10 | 0.8 | ||||||||
684 | 18 | 19 | 11 | 0.8 | 26.5 | 17 | 8.5 | 0.8 | 32 | 20 | 11 | 0.8 | ||||
824 | 26.5 | 19 | 10 | 0.8 | 32 | 20 | 11 | 0.8 | ||||||||
105 | 26.5 | 20 | 11 | 0.8 | 32 | 20 | 11 | 0.8 | ||||||||
125 | 26.5 | 22 | 12.5 | 0.8 | 32 | 20 | 11 | 0.8 | ||||||||
155 | 26.5 | 23 | 13 | 0.8 | 32 | 22 | 13 | 0.8 | ||||||||
205 | 32 | 24 | 14 | 0.8 | ||||||||||||
225 | 32 | 24 | 14 | 0.8 |
注:单位:㎜
宽(W)±0.5㎜,高(H)±0.5㎜,厚(T)±0.5㎜,P±0.8㎜