
①旁路、隔直、耦合、退耦
②脉冲、定时、振荡电路
名称:CL21B(MEB) 塑胶外壳金属化聚酯膜电容器
容量 | 电压:63VDC\100VDC | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P=7.5 | P=10 | P=15 | P=22.5 | |||||||||||||
W | H | T | d | W | H | T | d | W | H | T | d | W | H | T | d | |
103 | 10 | 9 | 4 | 0.6 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | ||||||||
153 | 10 | 9 | 4 | 0.6 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | ||||||||
223 | 10 | 9 | 4 | 0.6 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | ||||||||
333 | 10 | 9 | 4 | 0.6 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | ||||||||
473 | 10 | 9 | 4 | 0.6 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | 18 | 11 | 5 | 0.8 | ||||
683 | 10 | 9 | 4 | 0.6 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | 18 | 11 | 5 | 0.8 | ||||
104 | 10 | 9 | 4 | 0.6 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | 18 | 11 | 5 | 0.8 | ||||
154 | 10 | 9 | 4 | 0.6 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | 18 | 11 | 5 | 0.8 | ||||
184 | 10 | 9 | 4 | 0.6 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | 18 | 11 | 5 | 0.8 | ||||
224 | 10 | 9 | 4 | 0.6 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | 18 | 11 | 5 | 0.8 | ||||
334 | 10 | 11 | 5 | 0.6 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | 18 | 11 | 5 | 0.8 | ||||
474 | 10 | 11 | 5 | 0.6 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | 18 | 11 | 5 | 0.8 | ||||
564 | 10 | 11 | 5 | 0.6 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | 18 | 11 | 5 | 0.8 | ||||
684 | 10 | 12 | 6 | 0.6 | 13 | 12 | 6 | 0.6 | 18 | 11 | 5 | 0.8 | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 0.8 |
105 | 13 | 11 | 5 | 0.6 | 18 | 11 | 5 | 0.8 | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 0.8 | ||||
125 | 18 | 12 | 6 | 0.8 | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 0.8 | ||||||||
155 | 18 | 13.5 | 7.5 | 0.8 | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 0.8 | ||||||||
225 | 18 | 14.5 | 8.5 | 0.8 | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 0.8 | ||||||||
335 | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 0.8 | ||||||||||||
475 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 0.8 | ||||||||||||
685 | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 0.8 |
注:单位:mm
宽(W)±0.5㎜,高(H)±0.5㎜,厚(T)±0.5㎜,P±0.8㎜