
①主要适用于各种电子线路中的直流、高脉冲线路
②广泛用于电子镇流器
名称:CBB13(PPN)无感箔式聚丙烯膜电容器
型号 | 630VDC | 1KVDC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | |
102 | 13.0 | 8.0 | 4.5 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 8.0 | 4.5 | 10.0 | 0.6 |
122 | 13.0 | 8.0 | 4.5 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 8.0 | 4.5 | 10.0 | 0.6 |
152 | 13.0 | 8.0 | 4.5 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 8.0 | 4.5 | 10.0 | 0.6 |
182 | 13.0 | 8.5 | 4.5 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 8.5 | 4.5 | 10.0 | 0.6 |
222 | 13.0 | 8.5 | 4.5 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 8.5 | 4.5 | 10.0 | 0.6 |
272 | 13.0 | 9.5 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 9.5 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
332 | 13.0 | 9.5 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 9.5 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
392 | 13.0 | 8.5 | 4.5 | 10.0 | 0.6 | 18.0 | 9.5 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
472 | 13.0 | 8.5 | 4.5 | 10.0 | 0.6 | 18.0 | 9.5 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
562 | 18.0 | 9.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 18.0 | 9.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
682 | 18.0 | 10.5 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 18.0 | 10.5 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
822 | 18.0 | 10.5 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 18.0 | 11.0 | 5.5 | 15.0 | 0.8 |
103 | 18.0 | 10.5 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 18.0 | 11.5 | 6.5 | 15.0 | 0.8 |
123 | 18.0 | 10.5 | 5.5 | 15.0 | 0.8 | 18.0 | 13.0 | 6.5 | 15.0 | 0.8 |
153 | 18.0 | 10.5 | 5.5 | 15.0 | 0.8 | 18.0 | 14.0 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
183 | 18.0 | 11.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 18.0 | 14.5 | 8.0 | 15.0 | 0.8 |
223 | 18.0 | 11.5 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 18.0 | 15.5 | 9.0 | 15.0 | 0.8 |
273 | 18.0 | 11.5 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | |||||
333 | 18.0 | 13.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
注:单位:mm
宽(W)±1.0㎜,高(H)±1.0㎜,厚(T)±1.0㎜,P±0.8㎜