1 06.56649.0002 豪联销售部05531-55556617 密封垫圈 件 4.00 4.40 车桥类
2 06.56669.0042 V形密封圈 件 9.45 10.50 车桥类
3 06.56669.0115 调整螺母总成(需同时提报81.35125.0012;81.35125.0002)(已更新) 件 8.60 9.89 标准件 2014-2-21更新 装桥已不用(DXM)
4 06.56930.1973 复曲面密封件 件 0.00 0.00
5 06.56930.1976 O形圈 件 0.40 0.46
6 06.56936.0455 橡胶垫
豪联销售部05531-55556617
圈 件 0.60 0.69 标准件
7 06.56938.3163 密封垫 件 4.00 5.00 车桥类
8 06.67066.0213 双管卡--2*18-8-MAN183-B1 件 7.00 8.00 标准件
9 06.67066.0213JJ 双管夹(更新为06.67066.021
豪联销售部05531-55556617
3) 件 1.50 1.80 标准件 2012-8-30财务调价 原价6 2014-4-15更新(WXZ)
10 06.67760.0514 卡箍 件 8.99 10.34 标准件 2010-09-01财务价格调整
11 06.67840.0117 线束紧固夹 件 1.00 1.20 电器件
12 06.78200.0202 插入式接头 件 7.60 8.74
13 06.78340.0105 空心螺栓 件 2.40 2.76 标准件
14 07.91163.0044 密封环 件 0.19 0.22 标准件
15 07.91164.0116 直角插接器 件
豪联销售部05531-55556617
1.86 2.14 标准件
16 07.91168.0046 锁紧螺母 件 0.76 0.88 标准件
17 07.91203.0104 连接片 件 2.20 2.53 标准件
18 07.91203.0105 连接片 件 2.20 2.53 标准件
19 07.91203.0106 连接片 件 2.20 2.50 标准件
1
豪联销售部05531-55556617
密封垫圈 件 4.00 4.40 车桥类
豪联销售部05531-55556617
2 06.56669.0042 V形密封圈 件 9.45 10.50 车桥类
3 06.56669.0115 调整螺母总成(需同时提报81.35125.0012;81.35125.0002)(已更新) 件 8.60 9.89 标准件 2014-2-21更新 装桥已不用(DXM)
4 06.56930.1973 复曲面密封件 件 0.00 0.00
5 06.56930.1976 O形圈 件 0.40 0.46
豪联销售部05531-55556617
6 06.56936.0455 橡胶垫圈 件 0.60 0.69 标准件
7 06.56938.3163 密封垫 件 4.00 5.00 车桥类
8 06.67066.0213 双管卡--2*18-8-MAN183-B1 件 7.00 8.00 标准件
9 06.67066.0213JJ 双管夹(更新为06.67066.0213) 件 1.50 1.80 标准件 2012-8-30财务调价 原价6 2014-4-15更新(WXZ)
10
豪联销售部05531-55556617
06
豪联销售部05531-55556617
.67760.0514 卡箍 件 8.99 10.34 标准件 2010-09-01财务价格调整
11 06.67840.0117 线束紧固夹 件 1.00 1.20 电器件
12
豪联销售部05531-55556617
06.78200.0202 插入式接头 件 7.60 8.74
13 06.78340.0105 空心螺栓 件 2.40 2.76 标准件
14 07.91163.0044 密封环 件 0.19 0.22 标准件
15
豪联销售部05531-55556617
07.91164.0116 直角插接器 件 1.86 2.14 标准件
16
豪联销售部05531-55556617
07.91168.0046 锁紧螺母 件 0.76 0.88 标准件
17
豪联销售部05531-55556617
连接片 件 2.20 2.53 标准件
18 07.91203.0105 连接片 件 2.20 2.53 标准件
19
07.91203.0106 连接片 件 2.20 2.50 标准件
20 1-21-225-038 输入轴 件 1,450
20
豪联销售部05531-55556617
1-21-225-038 输入轴 件 1,450