1 2150K-1104012 豪联销售部0531-55556617TZ_吸油管(二) 件 21.27 24.46
2 2150K-1104013 TZ_吸油管(一) 件 26.50 30.50
3 2150K-1108070 杠杆总成 件 8.40 9.66
4 2150K-1109010-C TZ_沙漠空气滤清器总成 件 2,948.00 3,390.20
5 2150K-1109011 进气弯管 件 444.00 511.00
6 2150K-1109020 紧固带总成 件 4
7 2150K-1201081 支架(一) 件 0.60 0.69
8 2150K-1203010 TZ_排气管总成 件 176.00 202.40
9 2150K-1203020 TZ_排气管总成(二) 件 368.50 423.78
10 2150K-1203030 排气管总成 件 115.50 132.83
11 2150K-
豪联销售部0531-55556617
1203040 TZ_排气柔性管总成 件 286.50 329.48
12 2150K-1203082 支架(二) 件 4.90 5.64
13 2150K-1303015 TZ_散热器出水管 件 42.00 48.30
14 2150K-1303022 TZ_固定夹圈 件 2.00 2.30
15 2150K-1309010 TZ_护风罩总成 件 203.50 234.03
16 2150K-1311010 TZ_膨胀箱总成 件 454.00 522.00 2008年8月1日调整,原价137.5,2010-12-13财调原经415,原军340
17 2150K-1311020 膨胀箱支架总成 件 43.00 49.45
18 2150K-1311024 TZ_垫板 件 0.60 0.69
19 2150K-1602011 TZ_按钮阀支架 件 6.40 7.36
2
1 2150K-1104012 TZ_吸油管
豪联销售部0531-55556617
(二) 件 21.27 24.46
2 2150K-1104013 TZ_吸油管(一) 件 26.50 30.50
3 2150K-1108070 杠杆总成 件 8.40 9.66
4 2150K-1109010-C TZ_沙漠空气滤清器总成 件 2,948.00 3,390.20
5 2150K-1109011 进气弯管 件 444.00 511.00
6 2150K-1
豪联销售部0531-55556617
109020
豪联销售部0531-55556617
紧固带总成 件 4.90 5.64
7 2150K-1201081 支架(一) 件 0.60 0.69
8 2150K-
豪联销售部0531-55556617
1203010 TZ_排气管总成 件 176.00 202.40
9 2150K
豪联销售部0531-55556617
-1203020 TZ_排气管总成(二) 件 368.50 423.78
10 2150K-1203030 排气管总成 件 115.50 132.83
11 2150
豪联销售部0531-55556617
K-1203040 TZ_排气柔性管总成 件 286.50 329.48
12 2150K-1203082 支架(二) 件 4.90 5.64
13 2150
豪联销售部0531-55556617
K-1303015 TZ_散热器出水管 件 42.00 48.30
14 2150
豪联销售部0531-55556617
豪联销售部0531-55556617
K-1303022 TZ_固定夹圈 件 2.00 2.30
15 2150K-1309010 TZ_护风罩总成 件 203.50 234.03
16 2150K-1311010 TZ_膨胀箱总成 件 454.00 522.00 2008年8月1日调整,原价137.5,2010-12-13财调原经415,原军340
17 2150K-1311020 膨胀箱支架总成 件 43.00 49.45
18 215
豪联
豪联销售部0531-55556617
部0531-55556617
0K-1311024 TZ_垫板 件 0.60 0.69
19 2150K-1602011 TZ_按钮阀支架 件 6.40 7.36
20 2150K-1602026-D 摇臂 件 51.80 59.60
0 2150K-1602026-D 摇臂 件 51.80 59.60