
PURELAB Flex系列纯水/X纯水机
PURELAB Flex系列纯水/X纯水机
仪器简介:
•实时水质(电导率/电阻率)显示
•PURELAB flex 3提供IXX纯水,其水源是直接从饮用自来水获得
•X特的人体工程学设计的取水手柄,方便易用
•关键分析应用的实时TOC监测(PURELAB flex 2、3和4)
*灵活的取水方式
*可变流量-可以逐滴,也可以每分钟2 L的速度配制
*50ml到60L的自动取水和可重复的配送方式
•可编程的自动取水方式,大体积锁定取水模式
•维护快捷且简单。方便易用的消毒包无需更换耗材或化学品处理
找到适合您应用的PURELAB flex:
型号 | Flex 2 | Flex 3 | Flex 4 | Flex 1(带纯化柱) | Flex 3 | Flex 4 | Flex 1 |
水质 | IXX纯水 | IIX或II+X纯水 | IIIX/RO水 | ||||
给水水源 | 纯水 | 自来水 | 纯水 | 纯水 | 自来水 | 纯水 | 纯水 |
典型应用 | 电化学 | AAS(原子吸收分光光度法) | 高压蒸汽灭菌器进水 |
技术参数:
| PURELAB flex 1 | PURELAB flex 1(带纯化柱) | PURELAB flex 2 | PURELAB flex 3 | PURELAB flex 4 |
取水速度-X大 | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min |
反渗透膜产水速度 | N/A | N/A | N/A | 高达10升/小时 | N/A |
无机物(电阻率@25°C) | 与进水相同 | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
有机物(TOC) | 与进水相关 | 与进水相关 | <5ppb1 | <5ppb1 | <5ppb1 |
内置水箱的水质 | N/A | N/A | N/A | IIIX水/RO水2 | IIIX水/RO水2 |
细菌-典型值 | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml |
细菌-典型值 | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml | <0.1 CFU/10ml |
内毒素 | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
DNase | N/A | <0.02 pg/μl | <0.02 pg/μl | <0.02 pg/μl | <0.02 pg/μl |
RNase | N/A | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml |
遵守正确操作和维护程序
1与进水相关
2等于或X于IIIX (RO) 水