
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 285 | |
产品名称 | SCS5044TQZJX型清障车 | 产品号 | ZMA4756P01Y |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5998×2300×2200 | |
整备质量(Kg) | 3620 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27/15 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1573 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1855/2640 | X高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 随底盘选装驾驶室.选装摆臂平板装置和不带后拦板.托举质量:745kg;侧防护材料碳钢/Q235B,螺栓连接;后防护由X装置替代。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
江铃蓝牌平板清障车售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,X过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品100%负责,服务让顾客100%满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是X发改委XX汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
![]() |