


【中山东风 天锦中卡 160马力 】参数规格
东风商用车 天锦中卡 160马力 4X2 6.75米排半栏板载货车(DFH1160BX1JVA)查看更多>>
基本信息
| |
公告型号: | DFH1160BX1JVA |
类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 5000mm |
箱长X别: | 6.8米 |
发动机: | 东风EQH160-52 |
变速箱: | 东风DF6S650 |
后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 9米 |
车身宽度: | 2.5米 |
车身高度: | 2.86米 |
轮距: | 前轮距:1815mm;后轮距:1800mm |
整车重量: | 5.975吨 |
额定载重: | 9.63吨 |
总质量: | 15.8吨 |
X高车速: | 98KM/h |
产地: | 湖北十堰 |
吨位X别: | 中卡 |
接近角/离去角: | 20/11度 |
前悬/后悬: | 1.43/2.57米 |
货箱参数 | |
货箱形式: | 栏板式 |
货箱长度: | 6.75米 |
货箱宽度: | 2.4米 |
货箱高度: | 0.6米 |
发动机 | |
发动机: | 东风EQH160-52 |
发动机品牌: | 东风 |
发动机俗称: | 东风4缸 |
汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.752L |
排放标准: | 国五/京五 |
X大输出功率: | 118kw |
X大马力: | 160马力 |
扭矩: | 600N·m |
X大扭矩转速: | 1100-1800RPM |
额定转速: | 2400RPM |
发动机形式: | 压燃式、四缸直列 |
驾驶室参数 | |
驾驶室: | 平顶 |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
变速箱 | |
变速箱: | 东风DF6S650 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
轮胎 | |
轮胎规格: | 9.00R20,10R22.5 |
轮胎数: | 6个 |
制动器 | |
油箱 | |
底盘 | |
前桥允许载荷: | 5800KG |
后桥允许载荷: | 10000KG |
后桥速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 11/11+10 |
操控配置 | |
ABS防抱死: | ● |
内部配置 | |
多媒体配置 | |
灯光配置 | |
外部配置 | |
电机 | |
电池 | |
服务特点 | |
制动安全 | |
高科技配置 |
东风广州汽车贸易有限公司中山分公司
销售热线24小时:138-2275-3875 吴经理
地址:中山市板芙镇板芙中路26号