
会泉GC型锅炉给水泵扬程较高,可以根据不同高度选用不同X数的泵,GC型水泵为多X分段式,1-1/2GC-4GC四个型号的进出口分别在进水段和段上,均垂直向上,其扬程可根据使用需要而减水泵X数.水泵装配良好与否,对性能影响很大,尤其是各个叶轮的出口与导翼进口之相对位置,每吸叶轮的吐出心必须对准导翼的中心,其中稍有念头即将使用水泵的流量,扬程,效率差,帮在检修后装配时务必注意,若有偏差必须。huiquanuojibeng
锅炉给水泵型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 功率(KW) | |
(mз/h) | (m) | (r/min) | (%) | 轴功率 | 电机功率 | |
1.5GC-5x2 | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 |
1.5GC-5x3 | 6 | 69 | 2950 | 38 | 3 | 4 |
1.5GC-5x4 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 |
1.5GC-5x5 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 |
1.5GC-5x6 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 |
1.5GC-5x7 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 |
1.5GC-5x8 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 |
1.5GC-5x9 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 |
2GC-5x2 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
2GC-5x3 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 | 11 |
2GC-5x4 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15 |
2GC-5x5 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11 | 15 |
2GC-5x6 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 |
2GC-5x7 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22 |
2GC-5x8 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30 |
2GC-5x9 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 7.5 |
2.5GC-6x2 | 15 | 62 | 2950 | 43.7 | 5.8 | 11 |
20 | 54 | 2950 | 47.4 | 6.2 | 11 | |
2.5GC-6x3 | 15 | 93 | 2950 | 43.7 | 8.7 | 15 |
20 | 81 | 2950 | 47.4 | 9.3 | 15 | |
2.5GC-6x4 | 15 | 124 | 2950 | 43.7 | 11.6 | 22 |
20 | 108 | 2950 | 47.4 | 12.4 | 22 | |
2.5GC-6x5 | 15 | 155 | 2950 | 43.7 | 14.5 | 22 |
20 | 135 | 2950 | 47.4 | 15.5 | 22 | |
2.5GC-6x6 | 15 | 186 | 2950 | 43.7 | 17.4 | 30 |
20 | 162 | 2950 | 47.4 | 18.6 | 30 | |
2.5GC-6x7 | 15 | 217 | 2950 | 43.7 | 20.2 | 30 |
20 | 189 | 2950 | 47.4 | 21.7 | 30 | |
2.5GC-6x8 | 15 | 248 | 2950 | 43.7 | 23.2 | 37 |
20 | 216 | 2950 | 47.4 | 24.8 | 37 | |
2.5GC-6x9 | 15 | 279 | 2950 | 43.7 | 26.1 | 22 |
20 | 243 | 2950 | 47.4 | 27.9 | 22 | |
4GC-8x2 | 30 | 86 | 2950 | 51 | 13.8 | 30 |
45 | 82 | 2950 | 60 | 16.8 | 30 | |
55 | 76 | 2950 | 62.5 | 18.1 | 30 | |
4GC-8x3 | 30 | 129 | 2950 | 51 | 20.7 | 37 |
45 | 123 | 2950 | 60 | 25.2 | 37 | |
55 | 114 | 2950 | 62.5 | 27.2 | 37 | |
4GC-8x4 | 30 | 172 | 2950 | 51 | 27.6 | 55 |
45 | 164 | 2950 | 60 | 27.6 | 55 | |
55 | 152 | 2950 | 62.5 | 36.2 | 55 | |
4GC-8x5 | 30 | 215 | 2950 | 51 | 34.5 | 55 |
45 | 205 | 2950 | 60 | 42 | 55 | |
55 | 190 | 2950 | 62.5 | 45.3 | 55 | |
4GC-8x6 | 30 | 258 | 2950 | 51 | 41.4 | 75 |
45 | 246 | 2950 | 60 | 50.4 | 75 | |
55 | 228 | 2950 | 62.5 | 54.1 | 75 | |
4GC-8x7 | 30 | 301 | 2950 | 51 | 48.2 | 75 |
45 | 287 | 2950 | 60 | 58.8 | 75 | |
55 | 266 | 2950 | 62.5 | 63.4 | 75 | |
4GC-8x8 | 30 | 344 | 2950 | 51 | 55 | 100 |
45 | 328 | 2950 | 60 | 67 | 100 | |
55 | 304 | 2950 | 62.5 | 73 | 100 | |
4GC-8x9 | 30 | 387 | 2950 | 51 | 62 | 100 |
45 | 369 | 2950 | 60 | 75.5 | 100 | |
55 | 342 | 2950 | 62.5 | 82 | 100 | |
4GC-8x10 | 30 | 430 | 2950 | 51 | 69 | 100 |
45 | 410 | 2950 | 60 | 84 | 100 | |
55 | 380 | 2950 | 62.5 | 90 | 100 |
1.5GC-5X5卧式多X泵需要配真空泵吗-河北会泉是销售水泵及配件、电机、阀门、五金交电销售、电机、配件等产品X生产加工的公司,拥有完整、科学的体系。河北会泉泵业有限公司的诚信、实力和产品业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。0312-3428678,手机:135-8213-8818或138-330-66546 QQ:181991877 .
如今,随着网络通信技术的快速发展以及智能消费市场的逐步成型,智能家居成为了目前家居行业为火热的事物之一。我国智能家居产品与技术的百花齐放,让行业进入快速成长期,不少家居企业纷纷试水智能市场。然而,面对庞大的需求市场,不少尚待解决的问题仍需不断完善,智能家居的推广普及需要得到进一步落实。
智能家居为生活带来更多舒适与便捷
智能家居是什么?答案随着消费者开始接触智能家居而开始发生转变。在还没接触智能家居以前,许多人认为智能家居无非是通过APP控制家里的用电设施,为家里增加一堆用处不大的机器设备,要么就是造价高昂、科技感未来感十足的生活场景,与现实存在一定的差距。
而事实上,随着智能技术的进步、设计思维的完善,智能家居已经转变为一个平易近人的角色。通过手机app、远程控制等方式,让业主随时随地更好地管理家居空间。尤其在安防警报、空调电器控制方面,为家带来更多的与舒适。通过各种传感器的置入,家居空间不仅能够感受室外的光照和温度,作出符合主人心思的调节,更能探测漏水、烟雾、煤气泄漏、门窗异常开启等情况,增进家的性。通过智能门锁、智能安防设备等,居住者更够更精准地掌握家里的状态,带来更多的便捷性。
下一篇:http://www.wjw.cn/product/MBR120926104158140687/PRO170805161355300256.xhtml