
廊坊/不锈钢混流泵/200HW-12混流泵可以在哪详细说明:
产品概述:HW型泵为、单X、单吸、涡壳式混流泵。
适用于输送清水或物理、化学性质类似于水的其它。
被输送的温度不宜高于50℃。
广泛用于农田排灌、工业和城市给排水等多种。
轴流泵非线性环量设计理论研究及产业化和1000kWX大功率潜水电泵关键技术研究同时机械工业科学技术二等奖。目前,亚太泵阀已拥有水泵实用新型X63项、发明X11项、著作权4项。拥有水泵设计职称12人、中X职称18人、专家和流体机械学科带头人3人、省“333高层次人才对象”2人、省六大人才高峰高层次人才对象7人。同时,积极承担省X重大科技计划项目,潜水轴流泵、潜水贯流泵、1000kWX大功率潜水电泵关键技术研究等项目先后入选火炬计划、重点新产品计划、省重大科技成果转化项目计划,为推进我国潜水电泵行业的科技进步和产业发展作出了重大贡献。
型号意义:以300HW-8A为例
300——泵进、出口直径(mm)
HW——涡壳混流泵
8——设计扬程(m)
A——切割叶轮外径或换用不同性能的叶轮。a
性能范围:流量:70~6500m3/h
扬程:4~20m
口径:150~900mm
400HW-10
结构特点:1、HW型泵主要由泵盖、叶轮、泵体、泵轴、轴套及轴承体(口径≤350mm)或轴承架(口径≥400mm)等主要零件构成。
2、泵盖分别与泵体和进水管相接。泵盖平面与叶轮平面之间应有适当间隙。间隙过小会产生;间隙过大,会泵的压力水大量回流、使泵的效率。实际使用的适宜间隙为0.3-0.7mm(将泵轴推向泵的进口端),间隙可用增减纸垫厚度来。
3、轴封装置由填料、填料压盖、填料环和泵体上的调料函组成(150HW和200HW型泵无填料环)。其作用是防止空气泵内和防止水从泵内过多地沿轴。
HW混流泵性能参数表
泵型号 | 流量Q | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 口径(mm) | 效率η(%) | 功率N(kW) | 临界气蚀余量(NPSH)c(m) | 重量W(kg) | |||
(m3/h) | (L/S) | 轴功率 | 配带功率 |
150HW-5 | 180 | 50 | 5 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 2.99 | 4 | 2.7 | 60 |
150HW-6 | 180 | 50 | 6 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 3.59 | 5.5 | 3 | 68 |
: | 223 | 62 | 9.2 | 1800 | 150 | 150 | 82 | 7.07 | 7.5 | 4 | 68 |
150HW-8 | 180 | 50 | 8 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 4.78 | 5.5 | 2.7 | 60 |
150HW-12 | 180 | 50 | 12.5 | 2900 | 150 | 150 | 82 | 7.47 | 11 | 6 | 55 |
200HW-5 | 360 | 100 | 5 | 1450 | 200 | 200 | 81.5 | 6.01 | 7.5 | 4 | 105 |
200HW-8 | 360 | 100 | 8 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 9.39 | 11 | 4 | 105 |
200HW-10 | 360 | 100 | 7 | 1200 | 200 | 200 | 83.5 | 8.22 | 11 | 4 | 130 |
: | 450 | 125 | 10 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 5 | 130 |
: | 500 | 139 | 12.2 | 1600 | 200 | 200 | 83.5 | 19.91 | 30 | 5.5 | 130 |
200HW-12 | 360 | 100 | 12.5 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 4 | 105 |
250HW-5 | 540 | 150 | 5 | 1180 | 250 | 250 | 82 | 8.97 | 11 | 4 | 190 |
250HW-7 | 450 | 125 | 7 | 980 | 250 | 250 | 84 | 10.22 | 15 | 4 | 168 |
250HW-8 | 444 | 123 | 5.4 | 970 | 250 | 250 | 84 | 7.78 | 11 | 2.7 | 190 |
: | 540 | 150 | 8 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 14.01 | 18.5 | 4 | 190 |
: | 664 | 184 | 12.1 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 26 | 30 | 6.4 | 190 |
250HW-11 | 450 | 152 | 4.8 | 980 | 250 | 250 | 84 | 7 | 11 | 4 | 169 |
: | 650 | 180 | 11.6 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 24.37 | 30 | 6 | 169 |
: | 720 | 200 | 14.3 | 1600 | 250 | 250 | 84 | 33.38 | 37 | 6.5 | 169 |
250HW-12 | 540 | 150 | 12.5 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 21.88 | 30 | 4 | 190 |
300HW-5 | 792 | 220 | 5 | 970 | 300 | 300 | 83 | 12.99 | 15 | 4 | 230 |
300HW-8 | 792 | 220 | 8 | 970 | 300 | 300 | 85 | 20.3 | 22 | 4 | 230 |
300HW-8A | 581 | 161 | 3.9 | 730 | 300 | 300 | 84 | 7.48 | 11 | 3 | 230 |
: | 780 | 217 | 7 | 980 | 300 | 300 | 84 | 18.08 | 22 | 4 | 230 |
: | 1035 | 288 | 12.3 | 1300 | 300 | 300 | 84 | 42.17 | 55 | 5 | 230 |
300HW-12 | 792 | 220 | 12.5 | 970 | 300 | 300 | 85 | 31.72 | 37 | 4 | 230 |
350HW-8 | 745 | 207 | 4.4 | 730 | 350 | 350 | 85.5 | 10.44 | 15 | 4 | 330 |
: | 1000 | 278 | 8 | 980 | 350 | 350 | 85.5 | 25.5 | 30 | 5 | 330 |
400HW-7 | 1260 | 350 | 6.8 | 730 | 400 | 400 | 86 | 27.13 | 30 | 4 | 486 |
: | 1692 | 470 | 12.3 | 980 | 400 | 400 | 86 | 65.9 | 75 | 5 | 486 |
400HW-10 | 1400 | 389 | 9.94 | 730 | 400 | 400 | 86 | 44.3 | 55 | 4 | 496 |
: | 1880 | 522 | 18 | 980 | 400 | 400 | 86 | 107.1 | 110 | 5 | 496 |
500HW-6 | 1980 | 550 | 6.2 | 580 | 500 | 500 | 87 | 38.4 | 55 | 5.5 | 770 |
: | 2492 | 692 | 9.8 | 730 | 500 | 500 | 87 | 76.4 | 95 | 6 | 770 |
650HW-5 | 3312 | 920 | 5.1 | 485 | 650 | 650 | 85 | 54.1 | 75 | 5.5 | 1940 |
: | 4032 | 1120 | 7.55 | 590 | 650 | 650 | 85 | 97.5 | 115 | 6 | 1940 |
650HW-7 | 3400 | 944 | 6.5 | 450 | 650 | 650 | 88 | 68.4 | 90 | 5.3 | 1940 |
. | 3663 | 1017 | 7.6 | 485 | 650 | 650 | 88 | 86.1 | 100 | 5.5 | 1940 |
. | 4457 | 1238 | 11.18 | 590 | 650 | 650 | 88 | 154.2 | 180 | 6 | 1940 |
650HW-10 | 4000 | 1111 | 14 | 590 | 650 | 650 | 88 | 173.3 | 180 | 6 | 1940 |
. | 3322 | 923 | 9.7 | 490 | 650 | 650 | 88 | 99.7 | 115 | 5.5 | 1940 |
700HW-8 | 4500 | 1250 | 7.8 | 490 | 700 | 700 | 88 | 108.7 | 130 | 4.5 | . |
800HW-10 | 5980 | 1661 | 12.2 | 490 | 800 | 800 | 88 | 225 | 250 | 5.5 | 3433 |
800HW-16 | 7200 | 2000 | 17.7 | 590 | 800 | 800 | 88 | 394.6 | 450 | 6.5 | 3433 |
1200HW-2.5 | 9600 | 2667 | 2.5 | 154 | 1200 | 1200 | 88 | 74.3 | 100 | 2 | 9850 |
1200HW-6.6 | 15584 | 4329 | 6.6 | 250 | 1200 | 1200 | 88 | 318 | 350 | 4 | 9850 |
1200HW-9.6 | 18700 | 5194 | 9.5 | 300 | 1200 | 1200 | 88 | 550 | 630 | 6 | 9850 |
廊坊/不锈钢混流泵/200HW-12混流泵可以在哪
300HW-5
为了贯彻落实《2025》战略,部加快了对智能产业的布局。一直以来,我国的农机发展都是以更好适应农业生产为目标,进而不断淘汰更新。在产品规划上,佛山照明旗舰店与各区域经销商店铺协同配合,加大店铺产品种类,做好套餐产品搭配,统一价格,明年的铁矿石价格可能在70美元以上。他表示,如果把每一个企业从生产到市场的这个中间环节比作是一根根铜丝的话,金指数就是把这成千上百根的铜丝拧在一起,
下一篇:http://www.wjw.cn/product/MBR120926104158140687/PRO180612120716272679.xhtml