
技术参数
1 | 尺寸(L/W/H) | mm | 3400×1200×1850 | 2 | 前后轮距 | mm | 1035 |
垃圾箱尺寸 | mm | 1950×1150×1150 | |||||
3 | 轴距 | mm | 2100 | 4 | 离地间距 | mm | 200 |
5 | 驻车能力 | % | 15 | 6 | 爬坡度 | 度 | 30 |
7 | 转弯半径 | m | 4 | 8 | 箱体容量 | m3 | 2.6 |
9 | 载重 | kg | 1000 | 10 | 整备质量 | kg | 800 |
11 | 乘坐人数 | 人 | 2 | 12 | 时速 | Km/h | ≤30 |
13 | 空载续驶里程 | km | 100 | 14 | 制动距离(v=25km/h) | m | ≤5 |
15 | 电机功率 | v/kw | 72/2 | 16 | 蓄电池组 | v/AH | 72/140 |
17 | 充电器 | v/A | 72/25 | 18 | 电控 | v/A | 72/400 |
19 | 车外噪音 | dB | ≤68 | 20 | 箱体油缸 | mm | Φ80/235 |
21 | 翻桶油缸 | mm | Φ50/290(2条) | 22 | 动力单元 | v/kw | 72/2 |
23 | 翻桶速度 | s | 10 | 24 | 箱体翻转速度 | s | 12 |
联系人:宋经理QQ:2306801733手机:13020671212 微信:13020671212
地址:山东省曲阜市静轩东路148号