
1.系统组成
序号 | 名称 | 说明 |
1 | 主箱体 | 高强度碳钢外壳、不锈钢工作舱、聚氨酯保温层 |
2 | 温度控制系统 | 恒温室间接控温法(4个工作舱放在恒温舱内) |
3 | 湿度控制系统 | 干气、湿气比例控制法(每个舱X立控制) |
4 | 背景浓度控制 | 高洁净度工作舱,高洁净度换气系统 |
5 | 换气及新风净化系统 | 无油清洁气源、多重过滤(特制极性、非极性复合过滤) |
6 | 密封及正压保持系统 | 特别的密封技术以及舱内正压保持,防止污染物进入 |
7 | 多功能在线监控、保护功能 | 全方位监控、远程控制,全面的系统保护功能 |
每个工作舱有X立的温度、湿度、压力、流量传感器 |
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注年代号的版本适用于本文件。凡是不注年代号的引用文件,其X新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量
GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法
GB/T 6750-2007 色漆和清漆密度的测定 比重瓶法
GB/T 10111-2008 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序
GB/T 14833-2011 合成材料跑道面层
GB/T18204.2-2014 公共场所卫生检验方法X2 部分:化学污染物
GBZ/T160.67-2004 工作场所空气有毒物质测定 异氰酸酯类化合物
序号 | 项目 | 性能规格 | |||||||||||||||
1 | 尺 | 工作室容积 | 100L ±1L | ||||||||||||||
2 | 工作室 | 400×500×500mm(宽×深×高)×4 个 | |||||||||||||||
寸 | |||||||||||||||||
3 | 外观 | 1.86×1.29×1.68m(宽×深×高) | |||||||||||||||
4 | 温度范围 | 15~65 ℃ | |||||||||||||||
★满足塑胶面层测试要求(60 ℃、5%R.H.) | |||||||||||||||||
5 | 温 | 温度波动 | ≤ ±0.5 ℃ | ||||||||||||||
6 | 度 | 温度均匀度 | ≤±0.8 ℃ | ||||||||||||||
7 | 温度分辨率 | 0.1 ℃ | |||||||||||||||
8 | 温度控制 | 恒温室间接控温法 | |||||||||||||||
9 | 湿度范围 | 3~80 % R.H. | |||||||||||||||
★满足塑胶面层测试要求(60 ℃、5%R.H.) | |||||||||||||||||
10 | 湿 | 湿度波动 | ≤ ± 1% RH | ||||||||||||||
11 | 度 | 湿度均匀度 | ≤ ±2 % RH | ||||||||||||||
12 | 湿度分辨率 | 0.1 % RH | |||||||||||||||
13 | 湿度控制 | 干、湿气比例控制法(外置) | |||||||||||||||
14 | 本 | 甲醛本底值 | ≤0.006 mg/m3 | ||||||||||||||
15 | 底 | 单项 VOC 本底值 | ≤0.005 mg/m3 | ||||||||||||||
16 | 值 | TVOC 本底值 | ≤0.05 mg/m3 | ||||||||||||||
17 | 空气交换率 | 0.2~2.5 次/小时(精度 2.5 X) | |||||||||||||||
换 | ★满足塑胶面层测试要求(1 次/小时) | ||||||||||||||||
18 | 气 | 中心风速(可调) | 0.1~1.0 m/s | ||||||||||||||
与 | ★满足塑胶面层测试要求(0.1~0.3 m/s) | ||||||||||||||||
19 | 密 | 密封性 | 舱内空气泄漏率 VL < 5%×供气率 Vs | ||||||||||||||
20 | 封 | 设备回收率 | >85 % | ||||||||||||||
21 | 相对正压保持 | 10±5 Pa | |||||||||||||||
22 | 舱体材质 | SUS304 镜面不锈钢 1.5mm,圆角,满焊抛光 | |||||||||||||||
23 | 材 | 外壳材质 | Q235A 冷轧钢板 1.5mm,表面静电喷涂、白色 | ||||||||||||||
24 | 质 | 密封材质 | 进口聚四氟乙烯、氟橡胶 | ||||||||||||||
25 | 保温材质 | 80 mm,高密度聚氨酯发泡 | |||||||||||||||
26 | 人机界面 | 台达 10 英寸彩色触摸屏 | |||||||||||||||
设备控制方式 | 可实现以下控制方式:本机控制:直接在触摸屏对设备进 | ||||||||||||||||
行操作 | |||||||||||||||||
操 | 自动记录工作舱内如下项目: | ||||||||||||||||
① 温度 | |||||||||||||||||
作 | |||||||||||||||||
② 湿度 | |||||||||||||||||
27 | 与 | ||||||||||||||||
③ 压力 | |||||||||||||||||
监 | |||||||||||||||||
自动记录项目 | ④ 流量 | ||||||||||||||||
控 | |||||||||||||||||
⑤ 运行时间 | |||||||||||||||||
⑥ 系统报警 | |||||||||||||||||
可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回 | |||||||||||||||||
放、故障记录、报警设置等功能 |