
盛狄合金:供应Cr20Ni80镍铬高温合金板 Cr20Ni80镍铬丝 品质保证
牌号 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35(N40) | Cr20Ni30 | |
性能 | ||||||
主要化学成分% | Ni | 余量 | 余量 | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 余量 | 余量 | 余量 | |
元件X高使用温度℃ | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
熔点℃ | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
密度g/cm3 | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
电阻率μΩ·m,20℃ | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.11±0.05 | 1.04±0.05 | 1.04±0.05 | |
延伸率% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
比热J/g.℃ | 0.440 | 0.461 | 0.494 | 0.500 | 0.500 | |
导热系数KJ/m.h℃ | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
线胀系数a×10-6/℃(20~1000℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
显微组织 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | |
磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 |
镍铬丝设计参数:
线 径 | 截面积 | 每米 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | |||
每米重量 | 每米电阻 | 每米重量 | 每米电阻 | 每米重量 | 每米电阻 | |||
0.10 | 0.007854 | 3.142 | 0.00006597 | 138.8 | 0.00006362 | 150.2 | 0.00006440 | 142.6 |
0.12 | 0.01131 | 3.770 | 0.00009500 | 96.38 | 0.00009161 | 104.3 | 0.00009274 | 99.03 |
0.15 | 0.01767 | 4.712 | 0.0001484 | 61.68 | 0.0001431 | 66.77 | 0.0001449 | 63.38 |
0.17 | 0.02270 | 5.341 | 0.0001907 | 48.02 | 0.0001839 | 51.99 | 0.0001861 | 49.34 |
0.19 | 0.02835 | 5.969 | 0.0002382 | 38.44 | 0.0002297 | 41.62 | 0.0002325 | 39.50 |
0.21 | 0.03464 | 6.597 | 0.0002909 | 31.47 | 0.0002806 | 34.07 | 0.0002840 | 32.34 |
0.25 | 0.04909 | 7.854 | 0.0004123 | 22.21 | 0.0003976 | 24.04 | 0.0004025 | 22.82 |
0.27 | 0.05726 | 8.482 | 0.0004809 | 19.04 | 0.0004638 | 20.61 | 0.0004695 | 19.56 |
0.29 | 0.06605 | 9.111 | 0.0005548 | 16.50 | 0.0005350 | 17.86 | 0.0005416 | 16.96 |
0.31 | 0.07548 | 9.739 | 0.0006340 | 14.44 | 0.0006114 | 15.63 | 0.0006189 | 14.84 |
0.35 | 0.09621 | 11.00 | 0.0008082 | 11.33 | 0.0007793 | 12.26 | 0.0007889 | 11.64 |
0.40 | 0.1257 | 12.57 | 0.001056 | 8.674 | 0.001018 | 9.390 | 0.001030 | 8.913 |
0.45 | 0.1590 | 14.14 | 0.001339 | 6.835 | 0.001288 | 7.419 | 0.001304 | 7.042 |
0.50 | 0.1963 | 15.71 | 0.001469 | 5.551 | 0.001590 | 6.010 | 0.001610 | 5.704 |
0.60 | 0.2827 | 18.85 | 0.002375 | 3.855 | 0.002290 | 4.173 | 0.002318 | 3.961 |
0.70 | 0.3848 | 21.99 | 0.003233 | 2.832 | 0.003117 | 3.066 | 0.003156 | 2.910 |
0.80 | 0.5027 | 25.13 | 0.004222 | 2.168 | 0.004072 | 2.348 | 0.004122 | 2.228 |
0.90 | 0.6362 | 28.27 | 0.005344 | 1.713 | 0.005153 | 1.855 | 0.005217 | 1.761 |
1.00 | 0.7854 | 31.42 | 0.006597 | 1.388 | 0.006362 | 1.502 | 0.006440 | 1.426 |
1.20 | 1.131 | 37.70 | 0.009500 | 0.9638 | 0.009161 | 1.043 | 0.009274 | 0.9903 |
1.40 | 1.539 | 43.98 | 0.01293 | 0.7081 | 0.01247 | 0.7665 | 0.01262 | 0.7276 |
1.60 | 2.011 | 50.27 | 0.01689 | 0.5421 | 0.01629 | 0.5869 | 0.01649 | 0.5570 |
1.80 | 2.545 | 56.55 | 0.02138 | 0.4283 | 0.02061 | 0.4637 | 0.02087 | 0.4401 |
2.00 | 3.142 | 62.83 | 0.02639 | 0.3470 | 0.02545 | 0.3756 | 0.02576 | 0.3565 |
2.20 | 3.801 | 69.12 | 0.03139 | 0.2867 | 0.03079 | 0.3104 | 0.03117 | 0.2946 |
2.50 | 3.976 | 70.69 | 0.03340 | 0.2741 | 0.03221 | 0.2968 | 0.03260 | 0.2817 |
2.80 | 6.158 | 87.96 | 0.05172 | 0.1770 | 0.04988 | 0.1916 | 0.05049 | 0.1819 |
3.00 | 7.069 | 94.25 | 0.05938 | 0.1542 | 0.05726 | 0.1669 | 0.05796 | 0.1584 |
3.50 | 9.621 | 110.0 | 0.08082 | 0.1133 | 0.07793 | 0.1226 | 0.07889 | 0.1164 |
4.00 | 12.57 | 125.7 | 0.1056 | 0.08674 | 0.1018 | 0.09390 | 0.1030 | 0.08913 |
4.50 | 15.90 | 141.4 | 0.1336 | 0.06853 | 0.1288 | 0.07419 | 0.1304 | 0.07042 |
5.00 | 19.63 | 157.1 | 0.1649 | 0.05551 | 0.1590 | 0.06010 | 0.1610 | 0.05704 |
5.50 | 23.76 | 172.8 | 0.1996 | 0.04588 | 0.1924 | 0.04967 | 0.1948 | 0.04714 |
6.00 | 28.27 | 188.5 | 0.2375 | 0.03855 | 0.2290 | 0.04173 | 0.2318 | 0.03961 |
6.50 | 33.18 | 204.2 | 0.2787 | 0.03285 | 0.2688 | 0.03556 | 0.2721 | 0.03375 |
7.00 | 38.48 | 219.9 | 0.3233 | 0.02832 | 0.3117 | 0.03066 | 0.3156 | 0.02910 |
============================================
我们的X势项目主要集中于以下几个牌号的镍基合金材料:
GH高温合金
GH131 (GH1131) GH132 (GH1132) GH136 (GH1136) GH30 (GH3030)
GH36 (GH3036) GH39 (GH3039) GH44 (GH3044) GH128 (GH3128)
GH33 (GH4033) GH145 (GH4145) GH169 (GH4169) GH738 (GH4738)
GH140 (GH1140) GH706 (GH2706) GH901 (GH2901) GH536 (GH3536)
GH99 (GH4099) GH188 (GH5188) GH80A (GH4080A) GH922 (GH3922)
GH141 (GH4141) GH625 (GH3625) GH751 (GH4751) GH230 GH26 (R26)
NS耐蚀合金
NS111 (NS1101) NS112 (NS1102) NS142 (NS1402) NS143 (NS1403)
NS144 (NS1404) NS312 (NS3102) NS315 (NS3105) NS321 (NS3201)
NS322 (NS3202) NS323 (NS3203) NS333 (NS3303) NS334 (NS3304)
NS336 (NS3306) NS338 (NS3308)
精密合金
铁钴矾软磁合金1J22 低膨胀合金4J36 低膨胀合金4J32 铁镍钴玻封合金4J29
铁镍定膨胀玻封合金4J42 铁镍定膨胀玻封合金4J45
铁镍定膨胀玻封合金4J50 铁镍定膨胀玻封合金4J52
Incoloy合金
Incoloy 800 (N08800) Incoloy 800H (N08810) Incoloy 800HT (N08811)
Incoloy 825 (N08825) Incoloy 020 (N08020) Incoloy 028 (N08028)
Incoloy 330 (N08330) Incoloy 25-6Mo (N08926) Incoloy 901 (N09901)
Incoloy 925 (N09925) Incoloy A-286 (S66286)
Hastelloy合金
Hastelloy B (N10001) Hastelloy B-2 (N10665) Hastelloy C
Hastelloy C-4 (N06455) Hastelloy C-22 (N06022) Hastelloy C-276 (N10276)
HastelloyX (N06002)
Inconel合金
Inconel 230 (N06230) Inconel 600 (N06600) Inconel 601 (N06601)
Inconel 617 (N06617) Inconel 625 (N06625) Inconel 690 (N06690)
Inconel 706 (N07706) Inconel 718 (N07718) Inconel X-750 (N07750)
Inconel 751 (N07751)
奥氏体不锈钢
304 (0Cr18Ni9) 304L (00Cr19Ni10) 304N (0Cr19Ni9N) 309 (2Cr23Ni13)
309S (0Cr23Ni13) 310S (0Cr25Ni20) 310MoLN(00Cr25Ni22Mo2N)
316 (0Cr17Ni12Mo2) 316L (00Cr17Ni14Mo2) 316Ti (0Cr18Ni12Mo3Ti)
316N (0Cr17Ni12Mo2N) 316LN (00Cr17Ni13Mo2N) 316Lmod (00Cr17Ni14Mo2N)
317 (0Cr19Ni13Mo3) 317L (00Cr19Ni13Mo3) 317LMN (022Cr19Ni16Mo5N)
317LN (022Cr19Ni13Mo4N) 321 (0Cr18Ni10Ti) 347 (0Cr18Ni11Nb)
Nitronic 50(S20910,XM-19) Nitronic 60(S21800)
沉淀硬化不锈钢
13-8Mo (S13803,XM-13,0Cr13Ni8Mo2Al) 15-5PH (S15500,XM-12,0Cr15Ni5Cu3Nb)
17-4PH (S17400,630,0Cr17Ni4Cu4Nb) 17-7PH (S17700,631,0Cr17Ni7Al)
15-7Mo (S15700,632,0Cr15Ni7Mo2Al) C422 (S42200,2Cr12NiMoWV)
69111 (0Cr12Mn5Ni4Mo3Al) FV520B 1Cr15Ni36W3Ti
Monel合金
Monel 400 Monel R-405 Monel K-500
双相不锈钢
F51 (S31803, 00Cr22Ni5Mo3N) F53 (S32750, 00Cr25Ni7Mo4N)
F55 (S32760, 00Cr25Ni7Mo4WCuN) F60 (S32205, 00Cr23Ni5Mo3N)
F61 (S32550, 00Cr25Ni6Mo3Cu2N)
XX奥氏体不锈钢
RS-2 (0Cr20Ni26Mo3Cu3Si2Nb) 904L (N08904, 00Cr20Ni25Mo4.5Cu)
AL-6XN (N08367) 254SMO (S31254, 00Cr20Ni18Mo6CuN)
654SMO (S32654, 00Cr24Ni22Mo7Mn3CuN)
U3 (00Cr25Ni20Mn3Mo3N)
高X合金钢
Cr12MoV 5CrNiMo H13 718H G10CrNi3Mo (9310)
马氏体时效钢
00Ni18Co9Mo5TiAl(C300) 00Ni18Co7Mo5TiAl(C250)
======================================
---联系我们---:上海盛狄金属材料有限公司
---销售专员---: 刘静
---移动热线---:18930285058
---座机热线---:021-67707699
---企业传真---:021-67675268
---客服在线---:QQ 3224266185