
高镍铝青铜Nickel-Aluminum Bronze
Chdivical Composition 化学成分 (%) | |||||||||||||
Standard 执行标准 | Class 分类号 | Alloy 合金号 | Cu | Al | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | Sn | Zn | Other 其他元 素总量 |
ISO24373 | Cu6328 | CuAl9Ni5Fe3Mn2 | bal. | 8.5-9.5 | 3.0- 5.0 | 0.6-3.5 | 4.0- 5.5 | - | 0.02 | 0.1 | - | 0.1 | 0.5 |
GB/T9460 | SCu6328 | CuAl9Ni5Fe3Mn2 | bal. | 8.5-9.5 | 3.0- 5.0 | 0.6-3.5 | 4.0- 5.5 | - | max 0.02 | max 0.1 | - | max 0.1 | max 0.5 |
BS EN14640 | Cu6328 | CuAl9Ni5 | bal. | 8.5-9.5 | 3.0- 5.0 | 0.6-3.5 | 4.0- 6.0 | - | 0.02 | 0.2 | - | 0.1 | 0.4 |
AWS A5.7 | C63280 | ERCuNiAl | bal. | 8.50-9.50 | 3.0- 5.0 | 0.60-3.50 | 4.0- 5.5 | - | 0.02 | 0.10 | - | 0.10 | 0.50 |
DIN 1733 | 2.0923 | SG-CuAl8Ni6 | bal. | 8.5-9.5 | 3.0- 4.0 | 1.0-2.0 | 4.0- 6.0 | - | max 0.02 | max 0.2 | - | max 0.1 | max 0.4 |
熔敷金属物理性能及机械性能 Physical Properties And Mechanical Properties:
固 相 线(Solids-Tdivperature) 1015℃ 液 相 线(Liquids-Tdivperature) 1045℃
密 度(Density) 7.5㎏/ dm3 抗拉强度(Tensile Strength) 450~560N/ mm2
延 伸 率(Elongation) 10% 布氏硬度(Brinell Hardness) 150~170HB