
N4 N6是纯镍牌号
纯镍牌号 | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | Fe | 杂质 | ||||||
不小于 | |||||||||||||||
N2 | 99.98 | .001 | .003 | .002 | .005 | .003 | .001 | .007 | .02 | ||||||
N4 | 99.9 | .015 | .03 | .002 | .01 | .01 | .001 | .04 | .1 | ||||||
N6 | 99.5 | .06 | .10 | .05 | .10 | .10 | .005 | .10 | .5 | ||||||
N8 | 99.0 | .15 | .15 | .20 | .20 | .10 | .015 | .30 | 1.0 | ||||||
DN | 99.35 | .06 | .02-.10 | .05 | .02-.10 | .02-.10 | .005 | .10 | .35 | ||||||
NY1 | 99.7 | .1 | .10 | - | .02 | .10 | .005 | .10 | .3 | ||||||
NY2 | 99.4 | .01-.10 | .10 | - | - | - | .002-.01 | .10 | .6 | ||||||
NY3 | 99.0 | .15 | .2 | - | .1 | .10 | .005 | .25 | 1.0 | ||||||
NMg0.1 | 99.6 | .05 | .02 | .05 | .05 | .07-.15 | .005 | .07 | .40 | ||||||
NSi0.19 | 99.4 | .05 | .15-.25 | .05 | .10 | .05 | .005 | .07 | .50 | ||||||
纯镍的耐腐蚀性能 | |||||||||||||||
特别能耐碱的腐蚀,不论在高温或熔融的碱中都比较稳定,所以主要用于制碱工业。在常温下,镍在海水和盐类溶液及有机介质(如脂肪酸、酚、醇等)中极为稳定。不耐无机酸腐蚀,在醋酸和蚁酸中也不稳定。 |