
埃因电缆梁工:15301657105适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,
特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合,如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。
额定温度:80℃
-额定电压:300V
-标准:UL758&UL1581及CSAC22.2No.210.05
-导体使用32-16AWG
单根或绞合裸铜或镀锡铜线
-无铅聚**烯绝缘
-绝缘厚度均匀,方便剥皮及剪裁
-通过ULVW-1及CSAFT1垂直耐燃测试
产品特性:
耐热阻燃,绝缘性能X异、化学性能稳定,护套紧密包裹在芯线上
应用标准:UL758
电缆结构:
导体:多股精绞镀锡铜丝,抗腐蚀性强
绝缘:特殊硬质耐热阻燃PVC绝缘
上海易初UL美标电缆包含电气安装电缆,RVV,**VR,**R,RV,BVR,耐油屏蔽电缆RVVYPUL认证电气安装电缆UL1007UL1185UL1171UL1617UL1672UL2468UL2464UL2725UL2835UL2464屏蔽电缆工具机类CNC电气安装电缆EKM52415耐弯曲柔性拖链电缆FLEX-EKM71100耐弯曲柔性铜网屏蔽拖链电缆FLEX-EKM71373耐弯曲双护套屏蔽拖链电缆FLEX-EKM71383耐弯曲单护套双绞屏蔽拖链电缆EKM71573耐弯曲双护套屏蔽双绞拖链电缆EKM71583耐弯曲聚氨酯护套拖链电缆FLEX-EKM71900耐弯曲聚氨酯单护套屏蔽拖链电缆FLEX-EKM71973耐玩聚氨酯护套屏蔽拖链电缆FLEX-EKM71983
型号 | 规格 | 对数 | 导体根数 | 单根导体直径φ | 密度公斤/KM | 标称外径/下限mm | 外径上限mm |
UL2464 | 26AWG*2C | 2 | 7 | 0.16 | 45.1 | 6.1 | 6.7 |
UL2464 | 26AWG*2C | 3 | 7 | 0.16 | 53.8 | 6.5 | 7.1 |
UL2464 | 26AWG*2C | 4 | 7 | 0.16 | 64.2 | 7.0 | 7.6 |
UL2464 | 26AWG*2C | 5 | 7 | 0.16 | 75.3 | 7.7 | 8.3 |
UL2464 | 26AWG*2C | 6 | 7 | 0.16 | 86.9 | 8.3 | 8.9 |
UL2464 | 26AWG*2C | 7 | 7 | 0.16 | 93.1 | 8.3 | 8.9 |
UL2464 | 26AWG*2C | 8 | 7 | 0.16 | 105 | 9.0 | 9.6 |
UL2464 | 26AWG*2C | 9 | 7 | 0.16 | 120 | 9.9 | 10.8 |
UL2464 | 26AWG*2C | 10 | 7 | 0.16 | 132.5 | 10.6 | 11.5 |
UL2464 | 26AWG*2C | 11 | 7 | 0.16 | 142 | 10.9 | 11.8 |
UL2464 | 26AWG*2C | 12 | 7 | 0.16 | 148.2 | 10.9 | 11.8 |
UL2464 | 26AWG*2C | 13 | 7 | 0.16 | 160.1 | 11.5 | 12.4 |
UL2464 | 26AWG*2C | 14 | 7 | 0.16 | 166.3 | 11.5 | 12.4 |
UL2464 | 26AWG*2C | 15 | 7 | 0.16 | 179.1 | 12.1 | 13 |
UL2464 | 26AWG*2C | 16 | 7 | 0.16 | 185.3 | 12.1 | 13 |
UL2464 | 26AWG*2C | 17 | 7 | 0.16 | 198.6 | 12.7 | 13.6 |
UL2464 | 26AWG*2C | 18 | 7 | 0.16 | 204.8 | 12.7 | 13.6 |
UL2464 | 26AWG*2C | 19 | 7 | 0.16 | 211 | 12.7 | 13.6 |
UL2464 | 26AWG*2C | 20 | 7 | 0.16 | 220.9 | 13.1 | 14 |
UL2464 | 26AWG*2C | 21 | 7 | 0.16 | 230.8 | 13.4 | 14.3 |
UL2464 | 26AWG*2C | 22 | 7 | 0.16 | 247.3 | 14.3 | 15.2 |
UL2464 | 26AWG*2C | 23 | 7 | 0.16 | 261.5 | 14.6 | 16.2 |
UL2464 | 26AWG*2C | 24 | 7 | 0.16 | 267.7 | 14.6 | 16.2 |
UL2464 | 26AWG*2C | 25 | 7 | 0.16 | 278.1 | 14.9 | 16.5 |
UL2464 | 26AWG*2C | 26 | 7 | 0.16 | 284.2 | 14.9 | 16.5 |
UL2464 | 26AWG*2C | 27 | 7 | 0.16 | 290.4 | 14.9 | 16.5 |
UL2464 | 26AWG*2C | 28 | 7 | 0.16 | 303.9 | 15.5 | 17.1 |
UL2464 | 26AWG*2C | 29 | 7 | 0.16 | 310.1 | 15.5 | 17.1 |
UL2464 | 26AWG*2C | 30 | 7 | 0.16 | 316.2 | 15.5 | 17.1 |
UL2464 | 26AWG*2C | 31 | 7 | 0.16 | 330.7 | 16.1 | 17.7 |
UL2464 | 26AWG*2C | 32 | 7 | 0.16 | 336.8 | 16.1 | 17.7 |
UL2464 | 26AWG*2C | 33 | 7 | 0.16 | 343 | 16.1 | 17.7 |
UL2464 | 26AWG*2C | 34 | 7 | 0.16 | 358.1 | 16.8 | 18.4 |
UL2464 | 26AWG*2C | 35 | 7 | 0.16 | 364.3 | 16.8 | 18.4 |
UL2464 | 26AWG*2C | 36 | 7 | 0.16 | 370.4 | 16.8 | 18.4 |
UL2464 | 25AWG*2C | 2 | 11 | 0.15 | 48.8 | 6.1 | 6.7 |
UL2464 | 25AWG*2C | 3 | 11 | 0.15 | 58.4 | 6.4 | 7 |
UL2464 | 25AWG*2C | 4 | 11 | 0.15 | 69.9 | 6.9 | 7.5 |
UL2464 | 25AWG*2C | 5 | 11 | 0.15 | 82 | 7.6 | 8.2 |
UL2464 | 25AWG*2C | 6 | 11 | 0.15 | 94.6 | 8.2 | 8.8 |
UL2464 | 25AWG*2C | 7 | 11 | 0.15 | 101.9 | 8.2 | 8.8 |
UL2464 | 25AWG*2C | 8 | 11 | 0.15 | 114.8 | 8.8 | 9.4 |
UL2464 | 25AWG*2C | 9 | 11 | 0.15 | 130.7 | 9.8 | 10.7 |
UL2464 | 25AWG*2C | 10 | 11 | 0.15 | 144.1 | 10.4 | 11.3 |
UL2464 | 25AWG*2C | 11 | 11 | 0.15 | 154.7 | 10.8 | 11.7 |
UL2464 | 25AWG*2C | 12 | 11 | 0.15 | 162 | 10.8 | 11.7 |
UL2464 | 25AWG*2C | 13 | 11 | 0.15 | 174.9 | 11.3 | 12.2 |
UL2464 | 25AWG*2C | 14 | 11 | 0.15 | 182.2 | 11.3 | 12.2 |
UL2464 | 25AWG*2C | 15 | 11 | 0.15 | 196 | 11.9 | 12.8 |
UL2464 | 25AWG*2C | 16 | 11 | 0.15 | 203.2 | 11.9 | 12.8 |
UL2464 | 25AWG*2C | 17 | 11 | 0.15 | 217.5 | 12.6 | 13.5 |
UL2464 | 25AWG*2C | 18 | 11 | 0.15 | 224.8 | 12.6 | 13.5 |
UL2464 | 25AWG*2C | 19 | 11 | 0.15 | 232.1 | 12.6 | 13.5 |
UL2464 | 25AWG*2C | 20 | 11 | 0.15 | 243.1 | 12.9 | 13.8 |
UL2464 | 25AWG*2C | 21 | 11 | 0.15 | 254 | 13.2 | 14.1 |
UL2464 | 25AWG*2C | 22 | 11 | 0.15 | 271.3 | 14.1 | 15.0 |
UL2464 | 25AWG*2C | 23 | 11 | 0.15 | 286.4 | 14.4 | 16.0 |
UL2464 | 25AWG*2C | 24 | 11 | 0.15 | 293.7 | 14.4 | 16.0 |
UL2464 | 25AWG*2C | 25 | 11 | 0.15 | 305.1 | 14.7 | 16.3 |
UL2464 | 25AWG*2C | 26 | 11 | 0.15 | 312.4 | 14.7 | 16.3 |
UL2464 | 25AWG*2C | 27 | 11 | 0.15 | 319.7 | 14.7 | 16.3 |
UL2464 | 25AWG*2C | 28 | 11 | 0.15 | 334.1 | 15.3 | 16.9 |
UL2464 | 25AWG*2C | 29 | 11 | 0.15 | 341.4 | 15.3 | 16.9 |
UL2464 | 25AWG*2C | 30 | 11 | 0.15 | 348.7 | 15.3 | 16.9 |
UL2464 | 25AWG*2C | 31 | 11 | 0.15 | 364 | 15.9 | 17.5 |
UL2464 | 25AWG*2C | 32 | 11 | 0.15 | 371.3 | 15.9 | 17.5 |
UL2464 | 25AWG*2C | 33 | 11 | 0.15 | 378.6 | 15.9 | 17.5 |
UL2464 | 25AWG*2C | 34 | 11 | 0.15 | 394.6 | 16.5 | 18.1 |
UL2464 | 25AWG*2C | 35 | 11 | 0.15 | 401.8 | 16.5 | 18.1 |
UL2464 | 25AWG*2C | 36 | 11 | 0.15 | 409.1 | 16.5 | 18.1 |
上海埃因电线电缆是X生产UL电缆的生产厂家,公司经过十几年的发展,UL美标电线达到国际**标准,受到国内外客户的一致好评